Marlins Games 2018

# Date @ Opp Score Δ Stk sW sL spct mW mL mpct R H E oR oH oE gAvg tAvg tR tH tE SP pERA sIP sER sERA stIP stER stERA bIP bER bERA btIP btER btERA tERA R/G H/G
1 Thu Mar 29 CHC 8-4 -4 L1 0 1 .000 0 1 .000 4 8 2 8 9 2 .242 .242 4 8 2 Jose Urena 11.25 4.0 5 11.25 4.0 5 11.25 5.0 2 3.60 5.0 2 3.60 7.00 4.00 8.00
2 Fri Mar 30 CHC 1-2 +1 W1 1 1 .500 1 1 .500 2 12 0 1 8 1 .197 .213 6 20 2 Caleb Smith 1.69 5.1 1 1.69 9.1 6 5.79 11.2 0 0.00 16.2 2 1.08 2.77 3.00 10.00
3 Sat Mar 31 CHC 10-6 -4 L1 1 2 .333 1 2 .333 6 10 1 10 13 0 .270 .229 12 30 3 Odrisamer Despaigne 6.00 5.0 4 7.20 14.1 10 6.28 5.0 5 9.00 21.2 7 2.91 4.25 4.00 10.00
# Date @ Opp Score Δ Stk sW sL spct mW mL mpct R H E oR oH oE gAvg tAvg tR tH tE SP pERA sIP sER sERA stIP stER stERA bIP bER bERA btIP btER btERA tERA R/G H/G
4 Sun Apr 01 CHC 0-6 +6 W1 2 2 .500 1 0 .000 6 8 0 0 8 0 .267 .236 18 38 3 Dillon Peters 0.00 6.0 0 0.00 20.1 10 4.43 3.0 0 0.00 24.2 7 2.55 3.40 4.50 9.50
5 Mon Apr 02 BOS 7-3 -4 L1 2 3 .400 1 1 .500 3 10 0 7 12 0 .278 .244 21 48 3 Trevor Richards 10.38 4.1 5 10.38 24.2 15 5.47 4.2 2 3.86 29.1 9 2.76 4.00 4.20 9.60
6 Tue Apr 03 BOS 4-2 -2 L2 2 4 .333 1 2 .333 2 9 0 4 12 0 .200 .236 23 57 3 Jose Urena 4.91 7.0 1 1.29 31.2 16 4.55 6.0 3 4.50 35.1 12 3.06 3.76 3.83 9.50
7 Thu Apr 05 @ PHI 0-5 -5 L3 2 5 .286 1 3 .250 0 4 1 5 6 1 .129 .223 23 61 4 Caleb Smith 4.32 3.0 3 9.00 34.2 19 4.93 5.0 2 3.60 40.1 14 3.12 3.96 3.29 8.71
8 Sat Apr 07 @ PHI 1-20 -19 L4 2 6 .250 1 4 .200 1 5 0 20 20 1 .156 .216 24 66 4 Dillon Peters 9.35 2.2 9 30.38 37.1 28 6.75 5.1 11 18.56 45.2 25 4.93 5.75 3.00 8.25
9 Sun Apr 08 @ PHI 6-3 +3 W1 3 6 .333 2 4 .333 6 7 0 3 7 1 .226 .217 30 73 4 Trevor Richards 8.64 4.0 3 6.75 41.1 31 6.75 5.0 0 0.00 50.2 25 4.44 5.48 3.33 8.11
10 Mon Apr 09 NYM 4-2 -2 L1 3 7 .300 2 5 .286 2 9 1 4 6 1 .257 .221 32 82 5 Jose Urena 5.06 5.0 3 5.40 46.1 34 6.60 4.0 0 0.00 54.2 25 4.12 5.26 3.20 8.20
11 Tue Apr 10 NYM 8-6 -2 L2 3 8 .273 2 6 .250 6 11 1 8 9 0 .306 .229 38 93 6 Caleb Smith 4.73 5.0 3 5.40 51.1 37 6.49 4.0 4 9.00 58.2 29 4.45 5.40 3.45 8.45
12 Wed Apr 11 NYM 4-1 -3 L3 3 9 .250 2 7 .222 1 2 2 4 5 0 .071 .218 39 95 8 Jarlin Garcia 1.13 6.0 0 0.00 57.1 37 5.81 3.0 4 12.00 61.2 33 4.82 5.29 3.25 7.92
13 Fri Apr 13 PIT 2-7 +5 W1 4 9 .308 3 7 .300 7 14 0 2 5 1 .412 .232 46 109 8 Dillon Peters 6.75 6.0 2 3.00 63.1 39 5.54 3.0 0 0.00 64.2 33 4.59 5.06 3.54 8.38
14 Sat Apr 14 PIT 1-0 -1 L1 4 10 .286 3 8 .273 0 6 0 1 5 0 .182 .229 46 115 8 Trevor Richards 4.70 7.0 0 0.00 70.1 39 4.99 2.0 1 4.50 66.2 34 4.59 4.80 3.29 8.21
15 Sun Apr 15 PIT 7-3 -4 L2 4 11 .267 3 9 .250 3 7 0 7 13 1 .200 .227 49 122 8 Jose Urena 5.57 5.0 4 7.20 75.1 43 5.14 4.0 3 6.75 70.2 37 4.71 4.93 3.27 8.13
16 Mon Apr 16 @ NYY 1-12 -11 L3 4 12 .250 3 10 .231 1 5 0 12 15 1 .152 .223 50 127 8 Caleb Smith 6.89 2.1 5 19.29 77.2 48 5.56 5.2 7 11.12 76.1 44 5.19 5.38 3.12 7.94
17 Tue Apr 17 @ NYY 9-1 +8 W1 5 12 .294 4 10 .286 9 10 0 1 4 2 .286 .226 59 137 8 Jarlin Garcia 0.86 5.0 0 0.00 82.2 48 5.23 4.0 1 2.25 80.1 45 5.04 5.13 3.47 8.06
18 Thu Apr 19 @ MIL 3-12 -9 L1 5 13 .278 4 11 .267 3 5 1 12 13 0 .167 .224 62 142 9 Dillon Peters 6.98 4.2 4 7.71 87.1 52 5.36 3.1 8 21.60 83.2 53 5.70 5.53 3.44 7.89
19 Fri Apr 20 @ MIL 0-8 -8 L2 5 14 .263 4 12 .250 0 6 1 8 10 0 .182 .223 62 148 10 Trevor Richards 6.16 3.2 5 12.27 91.0 57 5.64 4.1 2 4.15 88.0 55 5.62 5.63 3.26 7.79
20 Sat Apr 21 @ MIL 5-6 -1 L3 5 15 .250 4 13 .235 5 9 2 6 7 0 .265 .225 67 157 12 Jose Urena 5.88 5.0 4 7.20 96.0 61 5.72 3.0 1 3.00 91.0 56 5.54 5.63 3.35 7.85
21 Sun Apr 22 @ MIL 2-4 -2 L4 5 16 .238 4 14 .222 2 6 1 4 4 1 .200 .224 69 163 13 Caleb Smith 5.82 6.0 2 3.00 102.0 63 5.56 2.0 1 4.50 93.0 57 5.52 5.58 3.29 7.76
22 Mon Apr 23 @ LAD 1-2 -1 L5 5 17 .227 4 15 .211 1 6 0 2 6 1 .188 .223 70 169 13 Jarlin Garcia 1.00 6.0 1 1.50 108.0 64 5.33 2.0 1 4.50 95.0 58 5.49 5.45 3.18 7.68
23 Tue Apr 24 @ LAD 3-2 +1 W1 6 17 .261 5 15 .250 3 8 0 2 5 0 .229 .222 73 177 13 Dillon Peters 5.84 5.1 1 1.69 113.1 65 5.16 3.2 1 2.45 98.2 59 5.38 5.26 3.17 7.70
24 Wed Apr 25 @ LAD 8-6 +2 W2 7 17 .292 6 15 .286 8 11 0 6 9 3 .275 .224 81 188 13 Trevor Richards 4.94 4.2 0 0.00 118.0 65 4.96 4.1 6 12.46 103.0 65 5.68 5.29 3.38 7.83
25 Fri Apr 27 COL 1-0 -1 L1 7 18 .280 6 16 .273 0 6 0 1 7 0 .182 .222 81 194 13 Jose Urena 4.91 7.0 1 1.29 125.0 66 4.75 2.0 0 0.00 105.0 65 5.57 5.13 3.24 7.76
26 Sat Apr 28 COL 1-4 +3 W1 8 18 .308 7 16 .304 4 8 0 1 4 2 .250 .223 85 202 13 Wei-Yin Chen 1.69 5.1 1 1.69 130.1 67 4.63 3.2 0 0.00 108.2 65 5.38 4.97 3.27 7.77
27 Sun Apr 29 COL 0-3 +3 W2 9 18 .333 8 16 .333 3 5 0 0 4 0 .185 .222 88 207 13 Caleb Smith 4.40 7.0 0 0.00 137.1 67 4.39 2.0 0 0.00 110.2 65 5.29 4.79 3.26 7.67
28 Mon Apr 30 PHI 4-8 +4 W3 10 18 .357 9 16 .360 8 13 0 4 8 0 .371 .228 96 220 13 Dan Straily 9.00 4.0 4 9.00 141.1 71 4.52 5.0 0 0.00 115.2 65 5.06 4.76 3.43 7.86
# Date @ Opp Score Δ Stk sW sL spct mW mL mpct R H E oR oH oE gAvg tAvg tR tH tE SP pERA sIP sER sERA stIP stER stERA bIP bER bERA btIP btER btERA tERA R/G H/G
29 Tue May 01 PHI 1-2 +1 W4 11 18 .379 1 0 .000 2 7 0 1 8 0 .206 .227 98 227 13 Jarlin Garcia 1.09 6.0 1 1.50 147.1 72 4.40 4.0 0 0.00 119.2 65 4.89 4.62 3.38 7.83
30 Wed May 02 PHI 6-0 -6 L1 11 19 .367 1 1 .500 0 5 1 6 12 0 .172 .225 98 232 14 Jose Urena 4.28 7.0 1 1.29 154.1 73 4.26 2.0 4 18.00 121.2 69 5.10 4.63 3.27 7.73
31 Fri May 04 @ CIN 1-4 -3 L2 11 20 .355 1 2 .333 1 5 0 4 7 0 .172 .224 99 237 14 Wei-Yin Chen 4.82 4.0 4 9.00 158.1 77 4.38 4.0 0 0.00 125.2 69 4.94 4.63 3.19 7.65
32 Sat May 05 @ CIN 6-0 +6 W1 12 20 .375 2 2 .500 6 8 2 0 4 1 .235 .224 105 245 16 Caleb Smith 3.67 5.2 0 0.00 164.0 77 4.23 3.1 0 0.00 129.0 69 4.81 4.48 3.28 7.66
33 Sun May 06 @ CIN 8-5 +3 W2 13 20 .394 3 2 .600 8 10 2 5 9 2 .263 .226 113 255 18 Dan Straily 6.75 4.0 2 4.50 168.0 79 4.23 5.0 3 5.40 134.0 72 4.84 4.50 3.42 7.73
34 Mon May 07 @ CHC 2-14 -12 L1 13 21 .382 3 3 .500 2 6 0 14 15 0 .200 .225 115 261 18 Jarlin Garcia 2.68 4.0 7 15.75 172.0 86 4.50 4.0 7 15.75 138.0 79 5.15 4.79 3.38 7.68
35 Tue May 08 @ CHC 3-4 -1 L2 13 22 .371 3 4 .429 3 6 0 4 8 0 .188 .224 118 267 18 Jose Urena 4.37 5.1 3 5.06 177.1 89 4.52 2.2 1 3.38 140.2 80 5.12 4.78 3.37 7.63
36 Wed May 09 @ CHC 4-13 -9 L3 13 23 .361 3 5 .375 4 8 0 13 17 0 .235 .224 122 275 18 Wei-Yin Chen 10.22 3.0 9 27.00 180.1 98 4.89 5.0 4 7.20 145.2 84 5.19 5.02 3.39 7.64
37 Thu May 10 ATL 9-2 -7 L4 13 24 .351 3 6 .333 2 5 0 9 16 2 .156 .223 124 280 18 Caleb Smith 3.63 5.1 2 3.38 185.2 100 4.85 3.2 7 17.18 149.1 91 5.48 5.13 3.35 7.57
38 Fri May 11 ATL 3-6 +3 W1 14 24 .368 4 6 .400 6 14 2 3 5 0 .412 .228 130 294 20 Dan Straily 5.54 5.0 2 3.60 190.2 102 4.81 4.0 0 0.00 153.1 91 5.34 5.05 3.42 7.74
39 Sat May 12 ATL 10-5 -5 L1 14 25 .359 4 7 .364 5 10 1 10 12 1 .270 .229 135 304 21 Jarlin Garcia 3.14 6.0 4 6.00 196.2 106 4.85 3.0 5 15.00 156.1 96 5.53 5.15 3.46 7.79
40 Sun May 13 ATL 4-3 -1 L2 14 26 .350 4 8 .333 3 4 1 4 8 1 .133 .227 138 308 22 Jose Urena 4.38 6.0 3 4.50 202.2 109 4.84 3.0 1 3.00 159.1 97 5.48 5.12 3.45 7.70
41 Tue May 15 LAD 2-4 +2 W1 15 26 .366 5 8 .385 4 12 0 2 5 1 .387 .230 142 320 22 Wei-Yin Chen 7.56 4.1 0 0.00 207.0 109 4.74 4.2 2 3.86 164.0 99 5.43 5.05 3.46 7.80
42 Wed May 16 LAD 5-6 +1 W2 16 26 .381 6 8 .429 6 11 1 5 10 1 .324 .232 148 331 23 Elieser Hernandez 2.25 5.0 1 1.80 212.0 110 4.67 4.0 4 9.00 168.0 103 5.52 5.04 3.52 7.88
43 Thu May 17 LAD 7-0 -7 L1 16 27 .372 6 9 .400 0 4 0 7 10 0 .129 .230 148 335 23 Caleb Smith 4.22 3.0 4 12.00 215.0 114 4.77 6.0 3 4.50 174.0 106 5.48 5.09 3.44 7.79
44 Fri May 18 @ ATL 2-0 +2 W1 17 27 .386 7 9 .438 2 6 0 0 4 0 .207 .230 150 341 23 Dan Straily 3.60 7.0 0 0.00 222.0 114 4.62 2.0 0 0.00 176.0 106 5.42 4.97 3.41 7.75
45 Sat May 19 @ ATL 1-8 -7 L1 17 28 .378 7 10 .412 1 5 1 8 9 0 .156 .228 151 346 24 Jose Urena 4.55 6.0 4 6.00 228.0 118 4.66 2.0 4 18.00 178.0 110 5.56 5.05 3.36 7.69
46 Sun May 20 @ ATL 9-10 -1 L2 17 29 .370 7 11 .389 9 12 1 10 12 2 .316 .230 160 358 25 Wei-Yin Chen 6.55 5.1 2 3.38 233.1 120 4.63 3.1 8 21.60 181.1 118 5.86 5.17 3.48 7.78
47 Mon May 21 @ NYM 0-2 -2 L3 17 30 .362 7 12 .368 0 5 1 2 9 0 .161 .229 160 363 26 Elieser Hernandez 2.08 5.0 1 1.80 238.1 121 4.57 3.0 0 0.00 184.1 118 5.76 5.09 3.40 7.72
48 Tue May 22 @ NYM 5-1 +4 W1 18 30 .375 8 12 .400 5 9 0 1 4 2 .250 .229 165 372 26 Caleb Smith 3.83 6.2 1 1.35 245.0 122 4.48 2.1 0 0.00 186.2 118 5.69 5.00 3.44 7.75
49 Wed May 23 @ NYM 2-1 +1 W2 19 30 .388 9 12 .429 2 9 0 1 6 1 .250 .230 167 381 26 Dan Straily 3.12 6.0 1 1.50 251.0 123 4.41 3.0 0 0.00 189.2 118 5.60 4.92 3.41 7.78
50 Fri May 25 WSH 9-5 -4 L1 19 31 .380 9 13 .409 5 10 2 9 10 1 .263 .231 172 391 28 Jose Urena 4.69 6.0 4 6.00 257.0 127 4.45 3.0 3 9.00 192.2 121 5.65 4.96 3.44 7.82
51 Sat May 26 WSH 4-1 -3 L2 19 32 .373 9 14 .391 1 6 0 4 7 1 .194 .230 173 397 28 Wei-Yin Chen 5.22 7.1 1 1.23 264.1 128 4.36 1.2 3 16.20 194.1 124 5.74 4.94 3.39 7.78
52 Sun May 27 WSH 5-2 -3 L3 19 33 .365 9 15 .375 2 7 0 5 11 1 .200 .229 175 404 28 Elieser Hernandez 2.50 5.0 2 3.60 269.1 130 4.34 4.0 3 6.75 198.1 127 5.76 4.95 3.37 7.77
53 Mon May 28 @ SD 7-2 +5 W1 20 33 .377 10 15 .400 7 15 0 2 6 0 .405 .233 182 419 28 Caleb Smith 3.51 7.0 1 1.29 276.1 131 4.27 2.0 1 4.50 200.1 128 5.75 4.89 3.43 7.91
54 Tue May 29 @ SD 5-9 -4 L1 20 34 .370 10 16 .385 5 10 2 9 10 0 .286 .234 187 429 30 Dan Straily 3.69 5.2 4 6.35 282.0 135 4.31 2.1 3 11.57 202.2 131 5.82 4.94 3.46 7.94
55 Wed May 30 @ SD 2-3 -1 L2 20 35 .364 10 17 .370 2 4 1 3 6 0 .129 .232 189 433 31 Jose Urena 4.41 6.0 1 1.50 288.0 136 4.25 2.1 1 3.86 205.0 132 5.80 4.89 3.44 7.87
56 Thu May 31 @ SD 3-8 -5 L3 20 36 .357 10 18 .357 3 10 1 8 10 0 .278 .233 192 443 32 Wei-Yin Chen 6.10 1.2 4 21.60 289.2 140 4.35 6.1 3 4.26 211.1 135 5.75 4.94 3.43 7.91
# Date @ Opp Score Δ Stk sW sL spct mW mL mpct R H E oR oH oE gAvg tAvg tR tH tE SP pERA sIP sER sERA stIP stER stERA bIP bER bERA btIP btER btERA tERA R/G H/G
57 Fri Jun 01 @ ARI 1-9 -8 L4 20 37 .351 0 1 .000 1 8 1 9 11 1 .229 .233 193 451 33 Elieser Hernandez 4.29 3.0 5 15.00 292.2 145 4.46 5.0 4 7.20 216.1 139 5.78 5.02 3.39 7.91
58 Sat Jun 02 @ ARI 2-6 -4 L5 20 38 .345 0 2 .000 2 10 0 6 6 0 .278 .234 195 461 33 Caleb Smith 4.03 4.0 5 11.25 296.2 150 4.55 4.0 1 2.25 220.1 140 5.72 5.05 3.36 7.95
59 Sun Jun 03 @ ARI 1-6 -5 L6 20 39 .339 0 3 .000 1 6 2 6 6 0 .194 .233 196 467 35 Dan Straily 3.50 4.1 1 2.08 301.0 151 4.51 3.2 4 9.82 224.0 144 5.79 5.06 3.32 7.92
60 Tue Jun 05 @ STL 7-4 +3 W1 21 39 .350 1 3 .250 7 9 0 4 12 2 .273 .234 203 476 35 Jose Urena 4.60 5.0 4 7.20 306.0 155 4.56 4.0 0 0.00 228.0 144 5.68 5.04 3.38 7.93
61 Wed Jun 06 @ STL 11-3 +8 W2 22 39 .361 2 3 .400 11 17 0 3 8 3 .378 .237 214 493 35 Wei-Yin Chen 5.86 4.1 2 4.15 310.1 157 4.55 4.2 1 1.93 232.2 145 5.61 5.01 3.51 8.08
62 Thu Jun 07 @ STL 1-4 -3 L1 22 40 .355 2 4 .333 1 4 0 4 11 1 .125 .235 215 497 35 Trevor Richards 5.02 5.0 3 5.40 315.1 160 4.57 3.0 1 3.00 235.2 146 5.58 5.00 3.47 8.02
63 Fri Jun 08 SD 0-4 +4 W1 23 40 .365 3 4 .429 4 8 0 0 6 0 .267 .236 219 505 35 Caleb Smith 3.70 5.1 0 0.00 320.2 160 4.49 3.2 0 0.00 239.1 146 5.49 4.92 3.48 8.02
64 Sat Jun 09 SD 5-4 -1 L1 23 41 .359 3 5 .375 4 7 0 5 12 2 .206 .235 223 512 35 Dan Straily 4.08 3.2 4 9.82 324.1 164 4.55 5.1 1 1.69 244.2 147 5.41 4.92 3.48 8.00
65 Sun Jun 10 SD 3-1 -2 L2 23 42 .354 3 6 .333 1 2 0 3 8 0 .069 .233 224 514 35 Jose Urena 4.59 6.0 3 4.50 330.1 167 4.55 3.0 0 0.00 247.2 147 5.34 4.89 3.45 7.91
66 Mon Jun 11 SF 5-7 +2 W1 24 42 .364 4 6 .400 7 8 0 5 8 1 .258 .233 231 522 35 Wei-Yin Chen 6.13 4.1 4 8.31 334.2 171 4.60 4.2 1 1.93 252.1 148 5.28 4.89 3.50 7.91
67 Tue Jun 12 SF 1-3 +2 W2 25 42 .373 5 6 .455 3 6 0 1 3 0 .214 .233 234 528 35 Trevor Richards 4.41 6.0 1 1.50 340.2 172 4.54 3.0 0 0.00 255.1 148 5.22 4.83 3.49 7.88
68 Wed Jun 13 SF 4-5 +1 W3 26 42 .382 6 6 .500 5 10 0 4 11 0 .312 .234 239 538 35 Caleb Smith 3.75 6.1 3 4.26 347.0 175 4.54 2.2 1 3.38 258.0 149 5.20 4.82 3.51 7.91
69 Thu Jun 14 SF 6-3 -3 L1 26 43 .377 6 7 .462 3 15 1 6 12 1 .259 .235 242 553 36 Dan Straily 4.23 5.0 3 5.40 352.0 178 4.55 11.0 3 2.45 269.0 152 5.09 4.78 3.51 8.01
70 Fri Jun 15 @ BAL 2-0 +2 W1 27 43 .386 7 7 .500 2 8 0 0 3 0 .229 .234 244 561 36 Jose Urena 4.18 8.0 0 0.00 360.0 178 4.45 1.0 0 0.00 270.0 152 5.07 4.71 3.49 8.01
71 Sat Jun 16 @ BAL 5-4 +1 W2 28 43 .394 8 7 .533 5 8 0 4 11 0 .235 .234 249 569 36 Wei-Yin Chen 5.91 6.0 3 4.50 366.0 181 4.45 3.0 1 3.00 273.0 153 5.04 4.70 3.51 8.01
72 Sun Jun 17 @ BAL 4-10 -6 L1 28 44 .389 8 8 .500 4 9 0 10 14 0 .250 .235 253 578 36 Trevor Richards 5.45 3.1 6 16.20 369.1 187 4.56 4.2 4 7.71 277.2 157 5.09 4.79 3.51 8.03
73 Mon Jun 18 @ SF 5-4 +1 W1 29 44 .397 9 8 .529 5 8 2 4 6 0 .250 .235 258 586 38 Caleb Smith 4.03 4.0 4 9.00 373.1 191 4.60 5.0 0 0.00 282.2 157 5.00 4.77 3.53 8.03
74 Tue Jun 19 @ SF 3-6 -3 L1 29 45 .392 9 9 .500 3 8 0 6 11 1 .235 .235 261 594 38 Dan Straily 4.89 1.1 4 27.00 374.2 195 4.68 6.2 2 2.70 289.1 159 4.95 4.80 3.53 8.03
75 Wed Jun 20 @ SF 5-6 -1 L2 29 46 .387 9 10 .474 5 13 1 6 10 2 .361 .237 266 607 39 Jose Urena 4.40 5.2 5 7.94 380.1 200 4.73 2.1 0 0.00 291.2 159 4.91 4.81 3.55 8.09
76 Fri Jun 22 @ COL 3-11 -8 L3 29 47 .382 9 11 .450 3 10 1 11 15 1 .263 .237 269 617 40 Wei-Yin Chen 6.70 4.0 7 15.75 384.1 207 4.85 4.0 4 9.00 295.2 163 4.96 4.90 3.54 8.12
77 Sat Jun 23 @ COL 6-2 +4 W1 30 47 .390 10 11 .476 6 9 0 2 4 0 .250 .238 275 626 40 Trevor Richards 4.91 6.0 1 1.50 390.1 208 4.80 3.0 1 3.00 298.2 164 4.94 4.86 3.57 8.13
78 Sun Jun 24 @ COL 8-5 +3 W2 31 47 .397 11 11 .500 8 12 0 5 6 2 .308 .239 283 638 40 Caleb Smith 4.19 1.1 2 13.50 391.2 210 4.83 7.2 3 3.52 306.1 167 4.91 4.86 3.63 8.18
79 Mon Jun 25 ARI 5-9 +4 W3 32 47 .405 12 11 .522 9 11 1 5 6 0 .314 .240 292 649 41 Dan Straily 4.82 6.1 3 4.26 398.0 213 4.82 2.2 2 6.75 309.0 169 4.92 4.86 3.70 8.22
80 Tue Jun 26 ARI 5-3 -2 L1 32 48 .400 12 12 .500 3 9 1 5 8 2 .250 .240 295 658 42 Elieser Hernandez 5.05 4.0 2 4.50 402.0 215 4.81 5.0 2 3.60 314.0 171 4.90 4.85 3.69 8.22
81 Wed Jun 27 ARI 2-1 -1 L2 32 49 .395 12 13 .480 1 3 0 2 6 0 .103 .238 296 661 42 Wei-Yin Chen 6.14 6.0 1 1.50 408.0 216 4.76 3.0 1 3.00 317.0 172 4.88 4.82 3.65 8.16
82 Thu Jun 28 ARI 4-0 -4 L3 32 50 .390 12 14 .462 0 10 0 4 11 2 .278 .239 296 671 42 Trevor Richards 5.06 4.0 3 6.75 412.0 219 4.78 5.0 1 1.80 322.0 173 4.84 4.81 3.61 8.18
83 Fri Jun 29 NYM 2-8 +6 W1 33 50 .398 13 14 .481 8 11 1 2 7 0 .344 .240 304 682 43 Sandy Alcantara 1.80 5.0 1 1.80 417.0 220 4.75 4.0 1 2.25 326.0 174 4.80 4.77 3.66 8.22
84 Sat Jun 30 NYM 2-5 +3 W2 34 50 .405 14 14 .500 5 9 0 2 6 1 .281 .240 309 691 43 Pablo Lopez 3.00 6.0 2 3.00 423.0 222 4.72 3.0 0 0.00 329.0 174 4.76 4.74 3.68 8.23
# Date @ Opp Score Δ Stk sW sL spct mW mL mpct R H E oR oH oE gAvg tAvg tR tH tE SP pERA sIP sER sERA stIP stER stERA bIP bER bERA btIP btER btERA tERA R/G H/G
85 Sun Jul 01 NYM 5-2 -3 L1 34 51 .400 0 1 .000 2 4 2 5 5 3 .121 .239 311 695 45 Dan Straily 4.70 7.0 3 3.86 430.0 225 4.71 2.0 1 4.50 331.0 175 4.76 4.73 3.66 8.18
86 Mon Jul 02 TB 2-3 +1 W1 35 51 .407 1 1 .500 3 12 1 2 6 0 .316 .240 314 707 46 Wei-Yin Chen 5.55 6.0 0 0.00 436.0 225 4.64 4.0 1 2.25 335.0 176 4.73 4.67 3.65 8.22
87 Tue Jul 03 TB 9-6 -3 L1 35 52 .402 1 2 .333 6 15 1 9 20 1 .254 .240 320 722 47 Trevor Richards 5.26 5.0 4 7.20 441.0 229 4.67 11.0 5 4.09 346.0 181 4.71 4.68 3.68 8.30
88 Wed Jul 04 TB 0-3 +3 W1 36 52 .409 2 2 .500 3 6 0 0 4 0 .200 .240 323 728 47 Jose Urena 4.18 5.0 0 0.00 446.0 229 4.62 4.0 0 0.00 350.0 181 4.65 4.62 3.67 8.27
89 Thu Jul 05 @ WSH 12-14 -2 L1 36 53 .404 2 3 .400 12 14 0 14 12 1 .333 .241 335 742 47 Pablo Lopez 5.73 5.0 5 9.00 451.0 234 4.67 3.0 9 27.00 353.0 190 4.84 4.74 3.76 8.34
90 Fri Jul 06 @ WSH 2-3 -1 L2 36 54 .400 2 4 .333 2 9 1 3 8 0 .290 .242 337 751 48 Dan Straily 4.55 6.0 2 3.00 457.0 236 4.65 2.0 1 4.50 355.0 191 4.84 4.72 3.74 8.34
91 Sat Jul 07 @ WSH 4-18 -14 L3 36 55 .396 2 5 .286 4 7 1 18 17 0 .219 .241 341 758 49 Wei-Yin Chen 6.14 4.1 7 14.54 461.1 243 4.74 3.2 11 27.00 358.2 202 5.07 4.87 3.75 8.33
92 Sun Jul 08 @ WSH 10-2 +8 W1 37 55 .402 3 5 .375 10 22 0 2 5 1 .489 .245 351 780 49 Trevor Richards 5.24 3.2 2 4.91 465.0 245 4.74 5.1 0 0.00 364.0 202 4.99 4.84 3.82 8.48
93 Mon Jul 09 MIL 3-4 +1 W2 38 55 .409 4 5 .444 4 13 0 3 11 1 .351 .246 355 793 49 Jose Urena 4.13 5.2 2 3.18 470.2 247 4.72 4.1 1 2.08 368.1 203 4.96 4.82 3.82 8.53
94 Tue Jul 10 MIL 8-4 -4 L1 38 56 .404 4 6 .400 4 9 1 8 9 1 .265 .246 359 802 50 Pablo Lopez 6.35 6.0 5 7.50 476.2 252 4.76 3.0 3 9.00 371.1 206 4.99 4.85 3.82 8.53
95 Wed Jul 11 MIL 4-5 +1 W1 39 56 .411 5 6 .455 5 8 1 4 8 1 .200 .246 364 810 51 Dan Straily 4.29 6.0 1 1.50 482.2 253 4.72 6.0 2 3.00 377.1 208 4.96 4.81 3.83 8.53
96 Fri Jul 13 PHI 2-0 -2 L1 39 57 .406 5 7 .417 0 3 0 2 8 0 .115 .245 364 813 51 Wei-Yin Chen 5.75 6.0 1 1.50 488.2 254 4.68 3.0 1 3.00 380.1 209 4.95 4.78 3.79 8.47
97 Sat Jul 14 PHI 0-2 +2 W1 40 57 .412 6 7 .462 2 4 0 0 8 1 .138 .244 366 817 51 Trevor Richards 4.74 6.0 0 0.00 494.2 254 4.62 3.0 0 0.00 383.1 209 4.91 4.74 3.77 8.42
98 Sun Jul 15 PHI 5-10 +5 W2 41 57 .418 7 7 .500 10 15 0 5 4 1 .405 .246 376 832 51 Jose Urena 4.39 4.0 5 11.25 498.2 259 4.67 5.0 0 0.00 388.1 209 4.84 4.74 3.84 8.49
99 Fri Jul 20 @ TB 6-5 +1 W3 42 57 .424 8 7 .533 6 8 1 5 8 2 .229 .245 382 840 52 Dan Straily 4.02 7.0 1 1.29 505.2 260 4.63 2.0 3 13.50 390.1 212 4.89 4.72 3.86 8.48
100 Sat Jul 21 @ TB 3-2 +1 W4 43 57 .430 9 7 .562 3 7 0 2 5 0 .206 .245 385 847 52 Pablo Lopez 5.09 6.0 1 1.50 511.2 261 4.59 3.0 1 3.00 393.1 213 4.87 4.69 3.85 8.47
101 Sun Jul 22 @ TB 4-6 -2 L1 43 58 .426 9 8 .529 4 9 0 6 7 2 .243 .245 389 856 52 Trevor Richards 4.41 6.2 1 1.35 518.1 262 4.55 2.0 5 22.50 395.1 218 4.96 4.71 3.85 8.48
102 Mon Jul 23 ATL 12-1 -11 L2 43 59 .422 9 9 .500 1 5 0 12 16 0 .167 .244 390 861 52 Jose Urena 4.63 4.0 5 11.25 522.1 267 4.60 5.0 7 12.60 400.1 225 5.06 4.78 3.82 8.44
103 Tue Jul 24 ATL 3-9 +6 W1 44 59 .427 10 9 .526 9 10 0 3 6 3 .303 .245 399 871 52 Wei-Yin Chen 5.65 6.0 3 4.50 528.1 270 4.60 3.0 0 0.00 403.1 225 5.02 4.76 3.87 8.46
