White Sox Games 2015

# Date @ Opp Score Δ Stk sW sL spct mW mL mpct R H E oR oH oE gAvg tAvg tR tH tE SP pERA sIP sER sERA stIP stER stERA bIP bER bERA btIP btER btERA tERA R/G H/G
1 Mon Apr 06 @ KC 1-10 -9 L1 0 1 .000 0 1 .000 1 5 0 10 13 0 .179 .179 1 5 0 Jeff Samardzija 7.50 6.0 5 7.50 6.0 5 7.50 2.0 5 22.50 2.0 5 22.50 11.25 1.00 5.00
2 Wed Apr 08 @ KC 5-7 -2 L2 0 2 .000 0 2 .000 5 10 0 7 14 0 .294 .242 6 15 0 Jose Quintana 9.00 5.0 5 9.00 11.0 10 8.18 3.0 2 6.00 5.0 7 12.60 9.56 3.00 7.50
3 Thu Apr 09 @ KC 1-4 -3 L3 0 3 .000 0 3 .000 1 4 1 4 8 0 .133 .207 7 19 1 John Danks 6.35 5.2 4 6.35 16.2 14 7.56 2.1 0 0.00 7.1 7 8.59 7.88 2.33 6.33
4 Fri Apr 10 MIN 6-0 -6 L4 0 4 .000 0 4 .000 0 3 1 6 10 0 .107 .183 7 22 2 Hector Noesi 3.86 4.2 2 3.86 21.1 16 6.75 4.1 3 6.23 11.2 10 7.71 7.09 1.75 5.50
5 Sat Apr 11 MIN 4-5 +1 W1 1 4 .200 1 4 .200 5 10 2 4 8 1 .303 .209 12 32 4 Jeff Samardzija 6.23 7.0 4 5.14 28.1 20 6.35 2.0 0 0.00 13.2 10 6.59 6.43 2.40 6.40
6 Sun Apr 12 MIN 2-6 +4 W2 2 4 .333 2 4 .333 6 12 0 2 7 2 .324 .237 18 44 4 Chris Sale 1.50 6.0 1 1.50 34.1 21 5.50 3.0 1 3.00 16.2 11 5.94 5.65 3.00 7.33
7 Tue Apr 14 @ CLE 4-1 +3 W3 3 4 .429 3 4 .429 4 8 2 1 3 0 .242 .238 22 52 6 Jose Quintana 4.09 6.0 0 0.00 40.1 21 4.69 3.0 0 0.00 19.2 11 5.03 4.80 3.14 7.43
8 Wed Apr 15 @ CLE 2-4 -2 L1 3 5 .375 3 5 .375 2 6 0 4 8 0 .182 .227 24 58 6 John Danks 6.97 4.2 4 7.71 45.0 25 5.00 3.1 0 0.00 23.0 11 4.30 4.76 3.00 7.25
9 Fri Apr 17 @ DET 1-2 -1 L2 3 6 .333 3 6 .333 1 4 1 2 10 0 .133 .217 25 62 7 Jeff Samardzija 4.29 8.0 1 1.12 53.0 26 4.42 0.1 1 27.00 23.1 12 4.63 4.48 2.78 6.89
10 Sat Apr 18 @ DET 12-3 +9 W1 4 6 .400 4 6 .400 12 17 1 3 7 0 .405 .241 37 79 8 Chris Sale 2.25 6.0 2 3.00 59.0 28 4.27 3.0 1 3.00 26.1 13 4.44 4.32 3.70 7.90
11 Sun Apr 19 @ DET 1-9 -8 L1 4 7 .364 4 7 .364 1 6 0 9 12 0 .207 .238 38 85 8 Jose Quintana 8.40 4.0 9 20.25 63.0 37 5.29 4.0 0 0.00 30.1 13 3.86 4.82 3.45 7.73
12 Mon Apr 20 CLE 3-4 +1 W1 5 7 .417 5 7 .417 4 10 0 3 6 0 .294 .243 42 95 8 John Danks 6.06 6.0 3 4.50 69.0 40 5.22 3.0 0 0.00 33.1 13 3.51 4.66 3.50 7.92
13 Tue Apr 21 CLE 6-2 -4 L1 5 8 .385 5 8 .385 2 8 0 6 7 1 .229 .242 44 103 8 Hector Noesi 5.23 5.2 4 6.35 74.2 44 5.30 3.1 2 5.40 36.2 15 3.68 4.77 3.38 7.92
14 Wed Apr 22 CLE 0-6 +6 W1 6 8 .429 6 8 .429 6 14 0 0 8 0 .389 .253 50 117 8 Jeff Samardzija 3.33 6.0 0 0.00 80.2 44 4.91 3.0 0 0.00 39.2 15 3.40 4.41 3.57 8.36
15 Thu Apr 23 KC 3-2 -1 L1 6 9 .400 6 9 .400 2 7 0 3 13 1 .152 .244 52 124 8 Chris Sale 2.37 7.0 2 2.57 87.2 46 4.72 6.0 1 1.50 45.2 16 3.15 4.19 3.47 8.27
16 Fri Apr 24 KC 2-3 +1 W1 7 9 .438 7 9 .438 3 8 1 2 8 2 .242 .244 55 132 9 Jose Quintana 6.55 7.0 2 2.57 94.2 48 4.56 2.0 0 0.00 47.2 16 3.02 4.05 3.44 8.25
17 Sun Apr 26 KC 2-3 +1 W2 7 9 .438 8 9 .471 3 8 1 2 8 2 .242 .244 58 140 10 Jose Quintana 6.55 7.0 2 2.57 101.2 50 4.43 2.0 0 0.00 49.2 16 2.90 4.05 3.41 8.24
18 Sun Apr 26 KC 3-5 +2 W3 8 9 .471 9 9 .500 5 6 1 3 8 2 .194 .241 63 146 11 John Danks 5.64 6.0 3 4.50 107.2 53 4.43 3.0 0 0.00 52.2 16 2.73 3.98 3.50 8.11
19 Wed Apr 29 @ BAL 2-8 -6 L1 8 10 .444 9 10 .474 2 4 1 8 11 1 .133 .236 65 150 12 Jeff Samardzija 4.78 5.0 7 12.60 112.2 60 4.79 3.0 0 0.00 55.2 16 2.59 4.18 3.42 7.89
20 Thu Apr 30 @ MIN 2-12 -10 L2 8 11 .421 9 11 .450 2 12 2 12 13 0 .316 .241 67 162 14 Chris Sale 5.32 3.0 8 24.00 115.2 68 5.29 5.0 3 5.40 60.2 19 2.82 4.57 3.35 8.10
# Date @ Opp Score Δ Stk sW sL spct mW mL mpct R H E oR oH oE gAvg tAvg tR tH tE SP pERA sIP sER sERA stIP stER stERA bIP bER bERA btIP btER btERA tERA R/G H/G
21 Fri May 01 @ MIN 0-1 -1 L3 8 12 .400 0 1 .000 0 6 0 1 7 3 .182 .238 67 168 14 Jose Quintana 5.28 7.0 1 1.29 122.2 69 5.06 1.0 0 0.00 61.2 19 2.77 4.41 3.19 8.00
22 Sat May 02 @ MIN 3-5 -2 L4 8 13 .381 0 2 .000 3 10 0 5 11 1 .312 .241 70 178 14 Hector Noesi 6.75 4.1 5 10.38 127.0 74 5.24 3.2 0 0.00 65.1 19 2.62 4.47 3.18 8.09
23 Sun May 03 @ MIN 3-13 -10 L5 8 14 .364 0 3 .000 3 8 4 13 19 1 .258 .242 73 186 18 John Danks 6.20 2.1 3 11.57 129.1 77 5.36 5.2 3 4.76 71.0 22 2.79 4.56 3.17 8.09
24 Tue May 05 DET 2-5 +3 W1 9 14 .391 1 3 .250 5 6 3 2 7 0 .222 .241 78 192 21 Jeff Samardzija 4.38 7.0 2 2.57 136.1 79 5.22 2.0 0 0.00 73.0 22 2.71 4.45 3.25 8.00
25 Wed May 06 DET 6-7 +1 W2 10 14 .417 2 3 .400 7 13 0 6 11 0 .361 .245 85 205 21 Chris Sale 5.93 5.1 5 8.44 141.2 84 5.34 3.2 1 2.45 76.2 23 2.70 4.51 3.40 8.20
26 Thu May 07 DET 4-1 -3 L1 10 15 .400 2 4 .333 1 5 0 4 7 1 .161 .242 86 210 21 Jose Quintana 5.03 5.0 2 3.60 146.2 86 5.28 4.0 2 4.50 80.2 25 2.79 4.49 3.31 8.08
27 Sat May 09 CIN 10-4 -6 L2 10 16 .385 2 5 .286 4 6 2 10 13 0 .188 .241 90 216 23 Hector Noesi 6.06 1.2 0 0.00 148.1 86 5.22 7.1 9 11.05 88.0 34 3.48 4.67 3.33 8.00
28 Sat May 09 CIN 2-8 +6 W1 11 16 .407 3 5 .375 8 14 0 2 6 0 .400 .247 98 230 23 Carlos Rodon 2.92 6.0 2 3.00 154.1 88 5.13 3.0 0 0.00 91.0 34 3.36 4.57 3.50 8.21
29 Sun May 10 CIN 3-4 +1 W2 12 16 .429 4 5 .444 4 11 0 3 10 0 .324 .250 102 241 23 John Danks 5.12 7.0 1 1.29 161.1 89 4.96 2.0 1 4.50 93.0 35 3.39 4.48 3.52 8.31
30 Mon May 11 @ MIL 7-10 -3 L1 12 17 .414 4 6 .400 7 14 2 10 10 2 .350 .253 109 255 25 Jeff Samardzija 4.80 6.0 5 7.50 167.1 94 5.06 2.0 3 13.50 95.0 38 3.60 4.62 3.63 8.50
31 Tue May 12 @ MIL 4-2 +2 W1 13 17 .433 5 6 .455 4 9 1 2 3 2 .257 .254 113 264 26 Chris Sale 5.09 8.0 2 2.25 175.1 96 4.93 1.0 0 0.00 96.0 38 3.56 4.53 3.65 8.52
32 Wed May 13 @ MIL 4-2 +2 W2 14 17 .452 6 6 .500 4 9 0 2 7 0 .281 .254 117 273 26 Jose Quintana 4.39 7.0 1 1.29 182.1 97 4.79 2.0 1 4.50 98.0 39 3.58 4.44 3.66 8.53
33 Fri May 15 @ OAK 7-6 +1 W3 15 17 .469 7 6 .538 7 9 1 6 12 1 .257 .254 124 282 27 Carlos Rodon 4.96 4.0 5 11.25 186.1 102 4.93 5.0 1 1.80 103.0 40 3.50 4.49 3.76 8.55
34 Sat May 16 @ OAK 4-3 +1 W4 16 17 .485 8 6 .571 4 13 0 3 7 1 .351 .258 128 295 27 John Danks 4.66 7.0 2 2.57 193.1 104 4.84 2.0 1 4.50 105.0 41 3.51 4.45 3.76 8.68
35 Sun May 17 @ OAK 7-3 +4 W5 17 17 .500 9 6 .600 7 10 0 3 8 4 .263 .258 135 305 27 Jeff Samardzija 4.58 8.0 3 3.38 201.1 107 4.78 1.0 0 0.00 106.0 41 3.48 4.40 3.86 8.71
36 Mon May 18 CLE 1-2 +1 W6 18 17 .514 10 6 .625 2 7 0 1 4 0 .206 .256 137 312 27 Chris Sale 4.36 8.0 1 1.12 209.1 108 4.64 2.0 0 0.00 108.0 41 3.42 4.29 3.81 8.67
37 Tue May 19 CLE 3-1 -2 L1 18 18 .500 10 7 .588 1 4 0 3 9 1 .133 .253 138 316 27 Jose Quintana 4.13 7.0 2 2.57 216.1 110 4.58 2.0 1 4.50 110.0 42 3.44 4.25 3.73 8.54
38 Wed May 20 CLE 4-3 -1 L2 18 19 .486 10 8 .556 3 6 0 4 6 0 .182 .251 141 322 27 Carlos Rodon 4.03 6.0 1 1.50 222.1 111 4.49 3.0 3 9.00 113.0 45 3.58 4.25 3.71 8.47
39 Thu May 21 CLE 5-2 -3 L3 18 20 .474 10 9 .526 2 7 2 5 11 1 .212 .250 143 329 29 John Danks 5.11 5.1 5 8.44 227.2 116 4.59 3.2 0 0.00 116.2 45 3.47 4.27 3.67 8.44
40 Fri May 22 MIN 2-3 +1 W1 19 20 .487 11 9 .550 3 9 0 2 3 0 .290 .251 146 338 29 Jeff Samardzija 4.28 8.0 2 2.25 235.2 118 4.51 1.0 0 0.00 117.2 45 3.44 4.21 3.65 8.45
41 Sat May 23 MIN 4-3 -1 L1 19 21 .475 11 10 .524 3 7 1 4 6 0 .212 .250 149 345 30 Chris Sale 4.21 8.0 3 3.38 243.2 121 4.47 1.0 0 0.00 118.2 45 3.41 4.18 3.63 8.41
42 Sun May 24 MIN 8-1 -7 L2 19 22 .463 11 11 .500 1 4 1 8 9 0 .133 .248 150 349 31 Jose Quintana 4.67 6.0 6 9.00 249.2 127 4.58 3.0 1 3.00 121.2 46 3.40 4.25 3.57 8.31
43 Mon May 25 @ TOR 0-6 -6 L3 19 23 .452 11 12 .478 0 4 0 6 7 0 .138 .246 150 353 31 Hector Noesi 5.84 7.0 5 6.43 256.2 132 4.63 1.0 1 9.00 122.2 47 3.45 4.30 3.49 8.21
44 Tue May 26 @ TOR 9-10 -1 L4 19 24 .442 11 13 .458 9 14 1 10 13 2 .341 .248 159 367 32 John Danks 5.69 5.0 6 10.80 261.2 138 4.75 3.0 4 12.00 125.2 51 3.65 4.45 3.61 8.34
45 Wed May 27 @ TOR 5-3 +2 W1 20 24 .455 12 13 .480 5 14 0 3 13 1 .326 .251 164 381 32 Jeff Samardzija 3.84 7.0 0 0.00 268.2 138 4.62 3.0 2 6.00 128.2 53 3.71 4.38 3.64 8.47
46 Thu May 28 @ BAL 3-2 +1 W2 21 24 .467 13 13 .500 3 9 0 2 6 0 .265 .251 167 390 32 Chris Sale 3.66 7.2 0 0.00 276.1 138 4.49 1.1 2 13.50 130.0 55 3.81 4.33 3.63 8.48
47 Thu May 28 @ BAL 3-6 -3 L1 21 25 .457 13 14 .481 3 6 2 6 13 0 .188 .250 170 396 34 Chris Beck 6.00 6.0 4 6.00 282.1 142 4.53 2.0 1 4.50 132.0 56 3.82 4.35 3.62 8.43
48 Fri May 29 @ HOU 6-3 +3 W1 22 25 .468 14 14 .500 6 9 2 3 10 1 .220 .249 176 405 36 Carlos Rodon 3.45 6.1 1 1.42 288.2 143 4.46 4.2 0 0.00 136.2 56 3.69 4.26 3.67 8.44
49 Sat May 30 @ HOU 0-3 -3 L1 22 26 .458 14 15 .483 0 4 0 3 8 2 .129 .246 176 409 36 Jose Quintana 4.33 6.1 1 1.42 295.0 144 4.39 1.2 2 10.80 138.1 58 3.77 4.24 3.59 8.35
50 Sun May 31 @ HOU 6-0 +6 W1 23 26 .469 15 15 .500 6 10 0 0 10 1 .263 .247 182 419 36 John Danks 4.81 9.0 0 0.00 304.0 144 4.26 0.0 0 0.00 138.1 58 3.77 4.15 3.64 8.38
# Date @ Opp Score Δ Stk sW sL spct mW mL mpct R H E oR oH oE gAvg tAvg tR tH tE SP pERA sIP sER sERA stIP stER stERA bIP bER bERA btIP btER btERA tERA R/G H/G
51 Tue Jun 02 @ TEX 2-15 -13 L1 23 27 .460 0 1 .000 2 7 0 15 19 0 .206 .245 184 426 36 Jeff Samardzija 4.68 5.0 9 16.20 309.0 153 4.46 3.0 6 18.00 141.1 64 4.08 4.38 3.61 8.35
52 Wed Jun 03 @ TEX 9-2 +7 W1 24 27 .471 1 1 .500 9 12 0 2 6 1 .316 .247 193 438 36 Chris Sale 3.27 7.0 0 0.00 316.0 153 4.36 2.0 2 9.00 143.1 66 4.14 4.34 3.71 8.42
53 Thu Jun 04 @ TEX 1-2 -1 L1 24 28 .462 1 2 .333 1 6 0 2 12 4 .146 .245 194 444 36 Carlos Rodon 3.12 6.0 1 1.50 322.0 154 4.30 4.1 1 2.08 147.2 67 4.08 4.28 3.66 8.38
54 Fri Jun 05 DET 3-4 +1 W1 25 28 .472 2 2 .500 4 7 0 3 9 0 .194 .244 198 451 36 Jose Quintana 4.28 7.0 3 3.86 329.0 157 4.29 4.0 0 0.00 151.2 67 3.98 4.24 3.67 8.35
55 Sat Jun 06 DET 7-1 -6 L1 25 29 .463 2 3 .400 1 5 0 7 18 1 .172 .243 199 456 36 John Danks 5.17 4.2 5 9.64 333.2 162 4.37 4.1 2 4.15 156.0 69 3.98 4.29 3.62 8.29
56 Sun Jun 07 DET 6-4 -2 L2 25 30 .455 2 4 .333 4 6 0 6 10 1 .182 .241 203 462 36 Jeff Samardzija 4.93 7.1 6 7.36 341.0 168 4.43 1.2 0 0.00 157.2 69 3.94 4.32 3.62 8.25
57 Mon Jun 08 HOU 1-3 +2 W1 26 30 .464 3 4 .429 3 4 1 1 5 0 .148 .240 206 466 37 Chris Sale 3.04 8.0 1 1.12 349.0 169 4.36 1.0 0 0.00 158.2 69 3.91 4.26 3.61 8.18
58 Tue Jun 09 HOU 2-4 +2 W2 27 30 .474 4 4 .500 4 10 0 2 7 0 .303 .241 210 476 37 Carlos Rodon 2.66 6.0 0 0.00 355.0 169 4.28 3.0 2 6.00 161.2 71 3.95 4.22 3.62 8.21
59 Wed Jun 10 HOU 1-4 +3 W3 28 30 .483 5 4 .556 4 9 3 1 7 0 .310 .242 214 485 40 Jose Quintana 4.00 7.0 1 1.29 362.0 170 4.23 2.0 0 0.00 163.2 71 3.90 4.16 3.63 8.22
60 Fri Jun 12 @ TB 5-7 -2 L1 28 31 .475 5 5 .500 5 9 1 7 14 1 .257 .242 219 494 41 John Danks 5.29 5.1 4 6.75 367.1 174 4.26 2.2 1 3.38 166.1 72 3.90 4.19 3.65 8.23
61 Sat Jun 13 @ TB 4-5 -1 L2 28 32 .467 5 6 .455 4 9 1 5 9 0 .257 .243 223 503 42 Jeff Samardzija 4.84 7.0 3 3.86 374.1 177 4.26 1.0 1 9.00 167.1 73 3.93 4.17 3.66 8.25
62 Sun Jun 14 @ TB 1-2 -1 L3 28 33 .459 5 7 .417 1 8 1 2 5 0 .242 .243 224 511 43 Chris Sale 3.01 6.2 2 2.70 381.0 179 4.23 1.1 0 0.00 168.2 73 3.90 4.14 3.61 8.24
63 Mon Jun 15 @ PIT 0-11 -11 L4 28 34 .452 5 8 .385 0 2 3 11 18 1 .074 .241 224 513 46 Carlos Rodon 3.86 3.2 7 17.18 384.2 186 4.35 4.1 3 6.23 173.0 76 3.95 4.25 3.56 8.14
64 Tue Jun 16 @ PIT 0-3 -3 L5 28 35 .444 5 9 .357 0 4 0 3 10 0 .129 .239 224 517 46 Jose Quintana 4.03 6.0 3 4.50 390.2 189 4.35 2.0 0 0.00 175.0 76 3.91 4.25 3.50 8.08
65 Wed Jun 17 PIT 3-2 -1 L6 28 36 .438 5 10 .333 2 4 0 3 5 0 .133 .237 226 521 46 John Danks 5.16 7.0 3 3.86 397.2 192 4.35 2.0 0 0.00 177.0 76 3.86 4.23 3.48 8.02
66 Thu Jun 18 PIT 3-2 -1 L7 28 37 .431 5 11 .312 2 3 0 3 13 0 .107 .236 228 524 46 Jeff Samardzija 4.67 7.0 2 2.57 404.2 194 4.31 2.0 1 4.50 179.0 77 3.87 4.21 3.45 7.94
67 Fri Jun 19 TEX 2-1 -1 L8 28 38 .424 5 12 .294 1 9 0 2 4 1 .250 .236 229 533 46 Chris Sale 2.74 8.0 0 0.00 412.2 194 4.23 1.0 2 18.00 180.0 79 3.95 4.18 3.42 7.96
68 Sat Jun 20 TEX 2-3 +1 W1 29 38 .433 6 12 .333 3 6 0 2 4 2 .214 .236 232 539 46 Carlos Rodon 3.75 6.0 2 3.00 418.2 196 4.21 3.0 0 0.00 183.0 79 3.89 4.15 3.41 7.93
69 Sun Jun 21 TEX 2-3 +1 W2 30 38 .441 7 12 .368 3 12 1 2 8 0 .300 .237 235 551 47 Jose Quintana 3.92 7.0 2 2.57 425.2 198 4.19 4.0 0 0.00 187.0 79 3.80 4.10 3.41 7.99
70 Mon Jun 22 @ MIN 2-13 -11 L1 30 39 .435 7 13 .350 2 11 3 13 15 0 .324 .238 237 562 50 John Danks 5.38 5.1 5 8.44 431.0 203 4.24 2.2 4 13.50 189.2 83 3.94 4.18 3.39 8.03
71 Tue Jun 23 @ MIN 6-2 +4 W1 31 39 .443 8 13 .381 6 15 0 2 9 1 .366 .240 243 577 50 Jeff Samardzija 4.53 7.0 2 2.57 438.0 205 4.21 2.0 0 0.00 191.2 83 3.90 4.15 3.42 8.13
72 Wed Jun 24 @ MIN 1-6 -5 L1 31 40 .437 8 14 .364 1 7 2 6 11 0 .206 .240 244 584 52 Chris Sale 3.02 6.2 5 6.75 444.2 210 4.25 1.1 0 0.00 193.0 83 3.87 4.17 3.39 8.11
73 Thu Jun 25 @ DET 8-7 +1 W1 32 40 .444 9 14 .391 8 10 1 7 16 0 .256 .240 252 594 53 Carlos Rodon 4.07 5.0 4 7.20 449.2 214 4.28 5.0 3 5.40 198.0 86 3.91 4.20 3.45 8.14
74 Fri Jun 26 @ DET 4-5 -1 L1 32 41 .438 9 15 .375 4 8 0 5 14 0 .229 .240 256 602 53 Jose Quintana 3.95 6.0 3 4.50 455.2 217 4.29 2.0 2 9.00 200.0 88 3.96 4.22 3.46 8.14
75 Sun Jun 28 @ DET 4-5 -1 L2 32 42 .432 9 16 .360 4 8 0 5 6 1 .250 .240 260 610 53 Jeff Samardzija 4.56 7.1 4 4.91 463.0 221 4.30 1.0 1 9.00 201.0 89 3.99 4.23 3.47 8.13
76 Tue Jun 30 @ STL 2-1 +1 W1 33 42 .440 10 16 .385 2 9 0 1 8 1 .214 .240 262 619 53 Chris Sale 2.87 8.0 1 1.12 471.0 222 4.24 3.0 0 0.00 204.0 89 3.93 4.18 3.45 8.14
# Date @ Opp Score Δ Stk sW sL spct mW mL mpct R H E oR oH oE gAvg tAvg tR tH tE SP pERA sIP sER sERA stIP stER stERA bIP bER bERA btIP btER btERA tERA R/G H/G
77 Wed Jul 01 @ STL 7-1 +6 W2 34 42 .447 1 0 .000 7 12 0 1 7 1 .324 .241 269 631 53 Jose Quintana 3.81 6.0 1 1.50 477.0 223 4.21 3.0 0 0.00 207.0 89 3.87 4.13 3.49 8.19
78 Fri Jul 03 BAL 0-1 +1 W3 35 42 .455 2 0 .000 1 7 1 0 5 0 .241 .241 270 638 54 John Danks 4.95 7.0 0 0.00 484.0 223 4.15 2.0 0 0.00 209.0 89 3.83 4.08 3.46 8.18
79 Sat Jul 04 BAL 2-3 +1 W4 36 42 .462 3 0 .000 3 11 0 2 4 1 .333 .242 273 649 54 Jeff Samardzija 4.33 7.2 1 1.17 491.2 224 4.10 1.1 1 6.75 210.1 90 3.85 4.05 3.46 8.22
80 Sun Jul 05 BAL 9-1 -8 L1 36 43 .456 3 1 .750 1 5 4 9 10 0 .167 .241 274 654 58 Carlos Rodon 4.18 5.0 3 5.40 496.2 227 4.11 4.0 3 6.75 214.1 93 3.91 4.08 3.42 8.18
81 Mon Jul 06 TOR 2-4 +2 W1 37 43 .463 4 1 .800 4 9 0 2 6 2 .290 .242 278 663 58 Chris Sale 2.80 9.0 2 2.00 505.2 229 4.08 0.0 0 0.00 214.1 93 3.91 4.05 3.43 8.19
82 Tue Jul 07 TOR 2-1 -1 L1 37 44 .457 4 2 .667 1 7 1 2 5 1 .212 .241 279 670 59 Jose Quintana 3.69 8.0 2 2.25 513.2 231 4.05 1.0 0 0.00 215.1 93 3.89 4.03 3.40 8.17
83 Wed Jul 08 TOR 6-7 +1 W1 38 44 .463 5 2 .714 7 16 0 6 10 0 .390 .244 286 686 59 John Danks 5.30 4.1 6 12.46 518.0 237 4.12 6.2 0 0.00 222.0 93 3.77 4.04 3.45 8.27
84 Thu Jul 09 TOR 0-2 +2 W2 39 44 .470 6 2 .750 2 5 0 0 4 1 .172 .243 288 691 59 Jeff Samardzija 4.02 9.0 0 0.00 527.0 237 4.05 0.0 0 0.00 222.0 93 3.77 3.99 3.43 8.23
85 Fri Jul 10 @ CHC 1-0 +1 W3 40 44 .476 7 2 .778 1 5 0 0 3 0 .185 .242 289 696 59 Carlos Rodon 3.80 6.0 0 0.00 533.0 237 4.00 3.0 0 0.00 225.0 93 3.72 3.94 3.40 8.19
86 Sat Jul 11 @ CHC 5-1 +4 W4 41 44 .482 8 2 .800 5 9 0 1 6 1 .257 .242 294 705 59 Chris Sale 2.72 7.0 1 1.29 540.0 238 3.97 2.0 0 0.00 227.0 93 3.69 3.91 3.42 8.20
87 Sun Jul 12 @ CHC 1-3 -2 L1 41 45 .477 8 3 .727 1 2 0 3 8 0 .071 .241 295 707 59 Jose Quintana 3.69 7.1 3 3.68 547.1 241 3.96 0.2 0 0.00 227.2 93 3.68 3.90 3.39 8.13
88 Fri Jul 17 KC 4-2 -2 L2 41 46 .471 8 4 .667 2 7 0 4 7 1 .226 .241 297 714 59 Jeff Samardzija 4.08 7.0 4 5.14 554.1 245 3.98 2.0 0 0.00 229.2 93 3.64 3.90 3.38 8.11
89 Fri Jul 17 KC 0-2 +2 W1 42 46 .477 9 4 .692 2 9 0 0 4 1 .300 .241 299 723 59 John Danks 4.98 6.0 0 0.00 560.1 245 3.94 3.0 0 0.00 232.2 93 3.60 3.86 3.36 8.12
90 Sat Jul 18 KC 7-6 -1 L1 42 47 .472 9 5 .643 6 14 1 7 17 1 .275 .242 305 737 60 Jose Quintana 3.83 5.1 4 6.75 565.2 249 3.96 7.2 3 3.52 240.1 96 3.60 3.87 3.39 8.19
91 Sun Jul 19 KC 4-1 -3 L2 42 48 .467 9 6 .600 1 6 0 4 13 1 .200 .241 306 743 60 Chris Sale 2.86 6.1 4 5.68 572.0 253 3.98 2.2 0 0.00 243.0 96 3.56 3.87 3.36 8.16
92 Tue Jul 21 STL 8-5 -3 L3 42 49 .462 9 7 .562 5 8 0 8 11 2 .235 .241 311 751 60 Carlos Rodon 4.48 4.0 7 15.75 576.0 260 4.06 5.0 1 1.80 248.0 97 3.52 3.92 3.38 8.16
93 Wed Jul 22 STL 3-2 -1 L4 42 50 .457 9 8 .529 2 8 1 3 7 0 .229 .241 313 759 61 John Danks 4.66 6.2 0 0.00 582.2 260 4.02 2.1 2 7.71 250.1 99 3.56 3.90 3.37 8.16
94 Thu Jul 23 @ CLE 8-1 +7 W1 43 50 .462 10 8 .556 8 10 0 1 4 0 .286 .242 321 769 61 Jeff Samardzija 3.91 8.0 1 1.12 590.2 261 3.98 1.0 0 0.00 251.1 99 3.55 3.87 3.41 8.18
95 Fri Jul 24 @ CLE 6-0 +6 W2 44 50 .468 11 8 .579 6 10 0 0 7 0 .270 .242 327 779 61 Jose Quintana 3.56 9.0 0 0.00 599.2 261 3.92 0.0 0 0.00 251.1 99 3.55 3.83 3.44 8.20
96 Sat Jul 25 @ CLE 10-3 +7 W3 45 50 .474 12 8 .600 10 16 0 3 8 0 .381 .244 337 795 61 Chris Sale 2.85 7.0 2 2.57 606.2 263 3.90 2.0 1 4.50 253.1 100 3.55 3.82 3.51 8.28
97 Sun Jul 26 @ CLE 2-1 +1 W4 46 50 .479 13 8 .619 2 8 0 1 6 2 .235 .244 339 803 61 Carlos Rodon 4.09 6.2 0 0.00 613.1 263 3.86 2.1 1 3.86 255.2 101 3.56 3.79 3.49 8.28
98 Mon Jul 27 @ BOS 10-8 +2 W5 47 50 .485 14 8 .636 10 15 2 8 12 1 .375 .245 349 818 63 John Danks 4.97 4.1 6 12.46 617.2 269 3.92 4.2 1 1.93 260.1 102 3.53 3.82 3.56 8.35
99 Tue Jul 28 @ BOS 9-4 +5 W6 48 50 .490 15 8 .652 9 14 0 4 8 1 .359 .247 358 832 63 Jeff Samardzija 3.94 8.0 4 4.50 625.2 273 3.93 1.0 0 0.00 261.1 102 3.51 3.82 3.62 8.40
100 Wed Jul 29 @ BOS 9-2 +7 W7 49 50 .495 16 8 .667 9 17 1 2 7 2 .386 .249 367 849 64 Jose Quintana 3.52 6.1 2 2.84 632.0 275 3.92 2.2 0 0.00 264.0 102 3.48 3.80 3.67 8.49
101 Thu Jul 30 @ BOS 2-8 -6 L1 49 51 .490 16 9 .640 2 7 0 8 13 0 .206 .248 369 856 64 Chris Sale 3.20 5.0 7 12.60 637.0 282 3.98 3.0 1 3.00 267.0 103 3.47 3.85 3.65 8.48
102 Fri Jul 31 NYY 13-6 -7 L2 49 52 .485 16 10 .615 6 13 0 13 18 0 .325 .249 375 869 64 Carlos Rodon 4.84 3.0 8 24.00 640.0 290 4.08 6.0 5 7.50 273.0 108 3.56 3.94 3.68 8.52
# Date @ Opp Score Δ Stk sW sL spct mW mL mpct R H E oR oH oE gAvg tAvg tR tH tE SP pERA sIP sER sERA stIP stER stERA bIP bER bERA btIP btER btERA tERA R/G H/G
103 Sat Aug 01 NYY 2-8 +6 W1 50 52 .490 1 0 .000 8 11 0 2 5 0 .324 .250 383 880 64 John Danks 4.80 5.2 1 1.59 645.2 291 4.06 3.1 1 2.70 276.1 109 3.55 3.92 3.72 8.54
104 Sun Aug 02 NYY 12-3 -9 L1 50 53 .485 1 1 .500 3 9 1 12 11 1 .273 .250 386 889 65 Jeff Samardzija 4.35 4.2 9 17.36 650.1 300 4.15 4.1 2 4.15 280.2 111 3.56 3.99 3.71 8.55
105 Mon Aug 03 TB 5-4 -1 L2 50 54 .481 1 2 .333 4 7 1 5 12 0 .212 .250 390 896 66 Jose Quintana 3.50 6.0 2 3.00 656.1 302 4.14 3.0 3 9.00 283.2 114 3.62 4.00 3.71 8.53
106 Tue Aug 04 TB 11-3 -8 L3 50 55 .476 1 3 .250 3 7 1 11 13 0 .206 .249 393 903 67 Chris Sale 3.52 5.1 7 11.81 661.2 309 4.20 3.2 3 7.36 287.1 117 3.66 4.06 3.71 8.52
