Orioles Games 2012

# Date @ Opp Score Δ Stk sW sL spct mW mL mpct R H E oR oH oE gAvg tAvg tR tH tE SP pERA sIP sER sERA stIP stER stERA bIP bER bERA btIP btER btERA tERA R/G H/G
1 Fri Apr 06 MIN 2-4 +2 W1 1 0 .000 1 0 .000 4 6 0 2 6 0 .214 .214 4 6 0 Jake Arrieta 0.00 7.0 0 0.00 7.0 0 0.00 2.0 2 9.00 2.0 2 9.00 2.00 4.00 6.00
2 Sat Apr 07 MIN 2-8 +6 W2 2 0 .000 2 0 .000 8 13 1 2 7 2 .382 .306 12 19 1 Tommy Hunter 0.00 7.0 0 0.00 14.0 0 0.00 2.0 0 0.00 4.0 2 4.50 1.00 6.00 9.50
3 Sun Apr 08 MIN 1-3 +2 W3 3 0 .000 3 0 .000 3 6 0 1 2 0 .207 .275 15 25 1 Jason Hammel 1.13 8.0 1 1.13 22.0 1 0.41 1.0 0 0.00 5.0 2 3.60 1.00 5.00 8.33
4 Mon Apr 09 NYY 6-2 -4 L1 3 1 .750 3 1 .750 2 13 1 6 11 0 .342 .295 17 38 2 Brian Matusz 9.00 4.0 4 9.00 26.0 5 1.73 5.0 2 3.60 10.0 4 3.60 2.25 4.25 9.50
5 Tue Apr 10 NYY 5-4 -1 L2 3 2 .600 3 2 .600 4 6 1 5 12 1 .150 .260 21 44 3 Wei-Yin Chen 3.18 5.2 2 3.18 31.2 7 1.99 6.1 1 1.42 16.1 5 2.76 2.25 4.20 8.80
6 Wed Apr 11 NYY 6-4 -2 L3 3 3 .500 3 3 .500 4 10 1 6 10 0 .250 .258 25 54 4 Jake Arrieta 2.63 6.2 4 5.40 38.1 11 2.58 3.1 2 5.40 19.2 7 3.20 2.79 4.17 9.00
7 Fri Apr 13 @ TOR 7-5 +2 W1 4 3 .571 4 3 .571 7 10 2 5 7 0 .286 .262 32 64 6 Tommy Hunter 2.77 6.0 4 6.00 44.1 15 3.05 3.0 0 0.00 22.2 7 2.78 2.96 4.57 9.14
8 Sat Apr 14 @ TOR 6-4 +2 W2 5 3 .625 5 3 .625 6 9 1 4 10 0 .250 .261 38 73 7 Jason Hammel 2.08 5.0 2 3.60 49.1 17 3.10 4.0 0 0.00 26.2 7 2.36 2.84 4.75 9.13
9 Sun Apr 15 @ TOR 2-9 -7 L1 5 4 .556 5 4 .556 2 7 1 9 13 1 .219 .256 40 80 8 Brian Matusz 8.38 5.2 5 7.94 55.0 22 3.60 2.1 4 15.43 29.0 11 3.41 3.54 4.44 8.89
10 Mon Apr 16 @ CWS 10-4 +6 W1 6 4 .600 6 4 .600 10 15 3 4 8 1 .326 .265 50 95 11 Jake Arrieta 2.66 6.2 2 2.70 61.2 24 3.50 3.1 0 0.00 32.1 11 3.06 3.35 5.00 9.50
11 Tue Apr 17 @ CWS 3-2 +1 W2 7 4 .636 7 4 .636 3 6 1 2 7 0 .194 .260 53 101 12 Wei-Yin Chen 3.27 5.1 2 3.38 67.0 26 3.49 3.2 0 0.00 36.0 11 2.75 3.23 4.82 9.18
12 Wed Apr 18 @ CWS 1-8 -7 L1 7 5 .583 7 5 .583 1 5 1 8 11 2 .156 .252 54 106 13 Tommy Hunter 5.79 5.2 8 12.71 72.2 34 4.21 2.1 0 0.00 38.1 11 2.58 3.65 4.50 8.83
13 Thu Apr 19 @ CWS 5-3 +2 W1 8 5 .615 8 5 .615 5 8 0 3 8 1 .258 .252 59 114 13 Jason Hammel 2.37 6.0 2 3.00 78.2 36 4.12 3.0 1 3.00 41.1 12 2.61 3.60 4.54 8.77
14 Fri Apr 20 @ LAA 3-6 -3 L1 8 6 .571 8 6 .571 3 7 3 6 11 0 .206 .249 62 121 16 Brian Matusz 7.98 5.0 4 7.20 83.2 40 4.30 3.0 0 0.00 44.1 12 2.44 3.66 4.43 8.64
15 Sat Apr 21 @ LAA 3-6 -3 L2 8 7 .533 8 7 .533 3 5 3 6 10 0 .161 .244 65 126 19 Jake Arrieta 4.01 4.1 5 10.38 88.0 45 4.60 3.2 0 0.00 48.0 12 2.25 3.77 4.33 8.40
16 Sun Apr 22 @ LAA 3-2 +1 W1 9 7 .563 9 7 .563 3 9 0 2 7 0 .250 .244 68 135 19 Wei-Yin Chen 2.60 6.1 1 1.42 94.1 46 4.39 3.2 1 2.45 51.2 13 2.26 3.64 4.25 8.44
17 Tue Apr 24 TOR 1-2 +1 W2 10 7 .588 10 7 .588 2 5 0 1 5 0 .185 .241 70 140 19 Tommy Hunter 4.74 6.0 1 1.50 100.1 47 4.22 3.0 0 0.00 54.2 13 2.14 3.48 4.12 8.24
18 Wed Apr 25 TOR 0-3 +3 W3 11 7 .611 11 7 .611 3 7 2 0 6 2 .250 .242 73 147 21 Jason Hammel 1.73 7.0 0 0.00 107.1 47 3.94 2.0 0 0.00 56.2 13 2.06 3.29 4.06 8.17
19 Thu Apr 26 TOR 2-5 +3 W4 12 7 .632 12 7 .632 5 11 1 2 5 1 .324 .246 78 158 22 Brian Matusz 5.66 6.0 0 0.00 113.1 47 3.73 3.0 0 0.00 59.2 13 1.96 3.12 4.11 8.32
20 Fri Apr 27 OAK 5-2 -3 L1 12 8 .600 12 8 .600 2 5 0 5 5 0 .161 .242 80 163 22 Jake Arrieta 4.45 5.2 4 6.35 119.0 51 3.86 3.1 1 2.70 63.0 14 2.00 3.21 4.00 8.15
21 Sat Apr 28 OAK 1-10 +9 W1 13 8 .619 13 8 .619 10 14 0 1 7 1 .412 .250 90 177 22 Wei-Yin Chen 2.22 7.0 1 1.29 126.0 52 3.71 2.0 0 0.00 65.0 14 1.94 3.11 4.29 8.43
22 Sun Apr 29 OAK 2-5 +3 W2 14 8 .636 14 8 .636 5 9 0 2 8 1 .281 .252 95 186 22 Tommy Hunter 4.26 7.0 2 2.57 133.0 54 3.65 2.0 0 0.00 67.0 14 1.88 3.06 4.32 8.45
23 Mon Apr 30 @ NYY 1-2 -1 L1 14 9 .609 14 9 .609 1 5 0 2 5 0 .185 .249 96 191 22 Jason Hammel 1.97 6.0 2 3.00 139.0 56 3.63 2.0 0 0.00 69.0 14 1.83 3.03 4.17 8.30
# Date @ Opp Score Δ Stk sW sL spct mW mL mpct R H E oR oH oE gAvg tAvg tR tH tE SP pERA sIP sER sERA stIP stER stERA bIP bER bERA btIP btER btERA tERA R/G H/G
24 Tue May 01 @ NYY 7-1 +6 W1 15 9 .625 1 0 .000 7 12 0 1 7 0 .316 .252 103 203 22 Brian Matusz 4.67 6.1 1 1.42 145.1 57 3.53 2.2 0 0.00 71.2 14 1.76 2.94 4.29 8.46
25 Wed May 02 @ NYY 5-0 +5 W2 16 9 .640 2 0 .000 5 12 0 0 5 0 .324 .254 108 215 22 Jake Arrieta 3.52 8.0 0 0.00 153.1 57 3.35 1.0 0 0.00 72.2 14 1.73 2.83 4.32 8.60
26 Fri May 04 @ BOS 6-4 +2 W3 17 9 .654 3 0 .000 6 10 3 4 8 0 .217 .254 114 225 25 Wei-Yin Chen 2.76 5.0 3 5.40 158.1 60 3.41 8.0 0 0.00 80.2 14 1.56 2.79 4.38 8.65
27 Sat May 05 @ BOS 8-2 +6 W4 18 9 .667 4 0 .000 8 10 1 2 8 0 .278 .255 122 235 26 Jason Hammel 2.09 6.2 2 2.70 165.0 62 3.38 2.1 0 0.00 83.0 14 1.52 2.76 4.52 8.70
28 Sun May 06 @ BOS 9-6 +3 W5 19 9 .679 5 0 .000 9 15 2 6 16 3 .254 .255 131 250 28 Tommy Hunter 5.00 4.1 5 10.38 169.1 67 3.56 12.2 1 0.71 95.2 15 1.41 2.78 4.68 8.93
29 Mon May 07 TEX 14-3 -11 L1 19 10 .655 5 1 .833 3 6 1 14 19 0 .194 .253 134 256 29 Brian Matusz 5.91 5.0 7 12.60 174.1 74 3.82 4.0 2 4.50 99.2 17 1.54 2.99 4.62 8.83
30 Tue May 08 TEX 10-3 -7 L2 19 11 .633 5 2 .714 3 11 1 10 15 0 .297 .254 137 267 30 Jake Arrieta 4.23 6.1 6 8.53 180.2 80 3.99 2.2 4 13.50 102.1 21 1.85 3.21 4.57 8.90
31 Thu May 10 TEX 5-6 +1 W1 20 11 .645 6 2 .750 6 5 1 5 9 1 .172 .252 143 272 31 Wei-Yin Chen 2.68 7.2 2 2.35 188.1 82 3.92 1.1 3 20.25 103.2 24 2.08 3.27 4.61 8.77
32 Thu May 10 TEX 7-3 -4 L1 20 12 .625 6 3 .667 3 5 2 7 9 3 .161 .250 146 277 33 Tommy Hunter 5.14 6.0 4 6.00 194.1 86 3.98 3.0 2 6.00 106.2 26 2.19 3.35 4.56 8.66
33 Fri May 11 TB 3-4 +1 W1 21 12 .636 7 3 .700 4 7 0 3 5 0 .241 .249 150 284 33 Dana Eveland 4.50 6.0 3 4.50 200.1 89 4.00 3.0 0 0.00 109.2 26 2.13 3.34 4.55 8.61
34 Sat May 12 TB 3-5 +2 W2 22 12 .647 8 3 .727 5 6 2 3 7 5 .200 .248 155 290 35 Brian Matusz 5.50 5.2 2 3.18 206.0 91 3.98 3.1 0 0.00 113.0 26 2.07 3.30 4.56 8.53
35 Sun May 13 TB 9-8 -1 L1 22 13 .629 8 4 .667 8 11 0 9 13 2 .289 .249 163 301 35 Jake Arrieta 5.21 3.2 7 17.18 209.2 98 4.21 5.1 2 3.38 118.1 28 2.13 3.46 4.66 8.60
36 Mon May 14 NYY 8-5 -3 L2 22 14 .611 8 5 .615 5 10 1 8 11 1 .278 .250 168 311 36 Jason Hammel 2.68 5.0 4 7.20 214.2 102 4.28 4.0 3 6.75 122.1 31 2.28 3.53 4.67 8.64
37 Tue May 15 NYY 2-5 +3 W1 23 14 .622 9 5 .643 5 9 0 2 5 0 .290 .251 173 320 36 Wei-Yin Chen 2.45 7.0 2 2.57 221.2 104 4.22 2.0 0 0.00 124.1 31 2.24 3.49 4.68 8.65
38 Wed May 16 @ KC 4-3 +1 W2 24 14 .632 10 5 .667 4 14 1 3 12 0 .246 .251 177 334 37 Tommy Hunter 4.78 7.0 2 2.57 228.2 106 4.17 8.0 1 1.13 132.1 32 2.18 3.42 4.66 8.79
39 Thu May 17 @ KC 5-3 +2 W3 25 14 .641 11 5 .688 5 8 1 3 9 1 .242 .251 182 342 38 Brian Matusz 5.36 6.0 3 4.50 234.2 109 4.18 3.0 0 0.00 135.1 32 2.13 3.41 4.67 8.77
40 Fri May 18 @ WSH 2-1 +1 W4 26 14 .650 12 5 .706 2 7 1 1 7 1 .184 .249 184 349 39 Jake Arrieta 4.72 7.0 1 1.29 241.2 110 4.10 4.0 0 0.00 139.1 32 2.07 3.33 4.60 8.72
41 Sat May 19 @ WSH 6-5 +1 W5 27 14 .659 13 5 .722 6 10 0 5 10 0 .294 .250 190 359 39 Jason Hammel 3.12 5.1 4 6.75 247.0 114 4.15 3.2 1 2.45 143.0 33 2.08 3.37 4.63 8.76
42 Sun May 20 @ WSH 3-9 -6 L1 27 15 .643 13 6 .684 3 6 1 9 12 1 .188 .249 193 365 40 Wei-Yin Chen 3.35 4.1 6 12.46 251.1 120 4.30 3.2 2 4.91 146.2 35 2.15 3.48 4.60 8.69
43 Mon May 21 BOS 8-6 -2 L2 27 16 .628 13 7 .650 6 9 0 8 14 0 .265 .249 199 374 40 Tommy Hunter 5.07 6.0 5 7.50 257.1 125 4.37 3.0 3 9.00 149.2 38 2.29 3.58 4.63 8.70
44 Tue May 22 BOS 1-4 +3 W1 28 16 .636 14 7 .667 4 7 0 1 2 0 .226 .249 203 381 40 Brian Matusz 4.86 6.1 1 1.42 263.2 126 4.30 2.2 0 0.00 152.1 38 2.25 3.53 4.61 8.66
45 Wed May 23 BOS 6-5 -1 L1 28 17 .622 14 8 .636 5 7 0 6 13 0 .250 .249 208 388 40 Jake Arrieta 4.87 5.2 4 6.35 269.1 130 4.34 3.1 2 5.40 155.2 40 2.31 3.58 4.62 8.62
46 Fri May 25 KC 2-8 +6 W1 29 17 .630 15 8 .652 8 11 2 2 9 1 .324 .250 216 399 42 Jason Hammel 2.78 6.0 0 0.00 275.1 130 4.25 3.0 2 6.00 158.2 42 2.38 3.55 4.70 8.67
47 Sat May 26 KC 4-3 -1 L1 29 18 .617 15 9 .625 3 8 0 4 12 0 .242 .250 219 407 42 Wei-Yin Chen 3.31 6.0 2 3.00 281.1 132 4.22 3.0 2 6.00 161.2 44 2.45 3.56 4.66 8.66
48 Sun May 27 KC 4-2 -2 L2 29 19 .604 15 10 .600 2 8 1 4 8 2 .222 .249 221 415 43 Brian Matusz 4.82 6.0 3 4.50 287.1 135 4.23 3.0 0 0.00 164.2 44 2.40 3.54 4.60 8.65
49 Mon May 28 @ TOR 2-6 -4 L3 29 20 .592 15 11 .577 2 7 1 6 12 0 .219 .249 223 422 44 Tommy Hunter 5.59 3.0 5 15.00 290.1 140 4.34 5.0 0 0.00 169.2 44 2.33 3.58 4.55 8.61
50 Tue May 29 @ TOR 6-8 -2 L4 29 21 .580 15 12 .556 6 13 3 8 10 0 .325 .251 229 435 47 Jake Arrieta 5.37 4.1 6 12.46 294.2 146 4.46 3.2 1 2.45 173.1 45 2.34 3.65 4.58 8.70
51 Wed May 30 @ TOR 1-4 -3 L5 29 22 .569 15 13 .536 1 4 0 4 9 0 .138 .249 230 439 47 Jason Hammel 3.06 6.2 4 5.40 301.1 150 4.48 1.1 0 0.00 174.2 45 2.32 3.67 4.51 8.61
# Date @ Opp Score Δ Stk sW sL spct mW mL mpct R H E oR oH oE gAvg tAvg tR tH tE SP pERA sIP sER sERA stIP stER stERA bIP bER bERA btIP btER btERA tERA R/G H/G
52 Fri Jun 01 @ TB 0-5 -5 L6 29 23 .558 0 1 .000 0 7 0 5 8 0 .219 .248 230 446 47 Wei-Yin Chen 3.75 5.2 5 7.94 307.0 155 4.54 2.1 0 0.00 177.0 45 2.29 3.70 4.42 8.58
53 Sat Jun 02 @ TB 2-1 +1 W1 30 23 .566 1 1 .500 2 5 1 1 2 2 .156 .247 232 451 48 Brian Matusz 4.41 7.1 1 1.23 314.1 156 4.47 1.2 0 0.00 178.2 45 2.27 3.65 4.38 8.51
54 Sun Jun 03 @ TB 4-8 -4 L1 30 24 .556 1 2 .333 4 12 3 8 6 1 .308 .248 236 463 51 Jake Arrieta 5.53 4.2 4 7.71 319.0 160 4.51 3.1 3 8.10 182.0 48 2.37 3.72 4.37 8.57
55 Tue Jun 05 @ BOS 8-6 +2 W1 31 24 .564 2 2 .500 8 15 1 6 11 1 .357 .250 244 478 52 Jason Hammel 2.97 5.0 1 1.80 324.0 161 4.47 5.0 4 7.20 187.0 52 2.50 3.73 4.44 8.69
56 Wed Jun 06 @ BOS 2-1 +1 W2 32 24 .571 3 2 .600 2 5 0 1 7 0 .167 .249 246 483 52 Wei-Yin Chen 3.49 7.0 1 1.29 331.0 162 4.40 2.0 0 0.00 189.0 52 2.48 3.69 4.39 8.63
57 Thu Jun 07 @ BOS 0-7 -7 L1 32 25 .561 3 3 .500 0 4 2 7 9 1 .138 .247 246 487 54 Brian Matusz 4.82 2.0 4 18.00 333.0 166 4.49 6.0 2 3.00 195.0 54 2.49 3.73 4.32 8.54
58 Fri Jun 08 PHI 9-6 -3 L2 32 26 .552 3 4 .429 6 9 1 9 12 1 .250 .247 252 496 55 Jake Arrieta 6.32 4.0 9 20.25 337.0 175 4.67 5.0 0 0.00 200.0 54 2.43 3.82 4.34 8.55
59 Sat Jun 09 PHI 4-6 +2 W1 33 26 .559 4 4 .500 6 8 1 4 13 4 .178 .246 258 504 56 Tommy Hunter 5.40 7.0 3 3.86 344.0 178 4.66 5.0 1 1.80 205.0 55 2.41 3.80 4.37 8.54
60 Sun Jun 10 PHI 4-5 +1 W2 34 26 .567 5 4 .556 5 9 0 4 8 1 .243 .246 263 513 56 Jason Hammel 3.22 6.0 4 6.00 350.0 182 4.68 4.0 0 0.00 209.0 55 2.37 3.80 4.38 8.55
61 Tue Jun 12 PIT 6-8 +2 W3 35 26 .574 6 4 .600 8 15 1 6 10 2 .405 .249 271 528 57 Wei-Yin Chen 3.68 6.1 4 5.68 356.1 186 4.70 2.2 2 6.75 211.2 57 2.42 3.83 4.44 8.66
62 Wed Jun 13 PIT 1-7 +6 W4 36 26 .581 7 4 .636 7 13 0 1 8 1 .382 .251 278 541 57 Jake Arrieta 5.89 7.0 1 1.29 363.1 187 4.63 2.0 0 0.00 213.2 57 2.40 3.79 4.48 8.73
63 Thu Jun 14 PIT 6-12 +6 W5 37 26 .587 8 4 .667 12 16 0 6 10 0 .400 .253 290 557 57 Tommy Hunter 5.58 6.0 5 7.50 369.1 192 4.68 3.0 1 3.00 216.2 58 2.41 3.82 4.60 8.84
64 Fri Jun 15 @ ATL 2-4 -2 L1 37 27 .578 8 5 .615 2 6 0 4 11 2 .214 .253 292 563 57 Brian Matusz 4.94 5.2 4 6.35 375.0 196 4.70 2.1 0 0.00 219.0 58 2.38 3.83 4.56 8.80
65 Sat Jun 16 @ ATL 5-0 +5 W1 38 27 .585 9 5 .643 5 6 0 0 1 1 .200 .252 297 569 57 Jason Hammel 2.87 9.0 0 0.00 384.0 196 4.59 0.0 0 0.00 219.0 58 2.38 3.78 4.57 8.75
66 Sun Jun 17 @ ATL 2-0 +2 W2 39 27 .591 10 5 .667 2 4 1 0 7 0 .154 .251 299 573 58 Wei-Yin Chen 3.36 7.0 0 0.00 391.0 196 4.51 2.0 0 0.00 221.0 58 2.36 3.72 4.53 8.68
67 Mon Jun 18 @ NYM 0-5 -5 L1 39 28 .582 10 6 .625 0 1 0 5 8 0 .036 .248 299 574 58 Jake Arrieta 5.83 7.0 4 5.14 398.0 200 4.52 1.0 1 9.00 222.0 59 2.39 3.75 4.46 8.57
68 Tue Jun 19 @ NYM 0-5 -5 L2 39 29 .574 10 7 .588 0 5 0 5 8 0 .161 .247 299 579 58 Tommy Hunter 5.70 6.1 5 7.11 404.1 205 4.56 1.2 0 0.00 223.2 59 2.37 3.77 4.40 8.51
69 Wed Jun 20 @ NYM 3-4 -1 L3 39 30 .565 10 8 .556 3 6 2 4 9 0 .182 .246 302 585 60 Brian Matusz 5.00 4.2 3 5.79 409.0 208 4.58 3.1 1 2.70 227.0 60 2.38 3.78 4.38 8.48
70 Fri Jun 22 WSH 1-2 +1 W1 40 30 .571 11 8 .579 2 8 2 1 5 0 .276 .247 304 593 62 Jason Hammel 2.61 8.0 0 0.00 417.0 208 4.49 1.0 0 0.00 228.0 60 2.37 3.73 4.34 8.47
71 Sat Jun 23 WSH 3-1 -2 L1 40 31 .563 11 9 .550 1 5 1 3 8 1 .161 .246 305 598 63 Wei-Yin Chen 3.38 5.0 2 3.60 422.0 210 4.48 4.0 0 0.00 232.0 60 2.33 3.70 4.30 8.42
72 Sun Jun 24 WSH 1-2 +1 W1 41 31 .569 12 9 .571 2 7 0 1 6 0 .233 .246 307 605 63 Jake Arrieta 5.55 6.0 1 1.50 428.0 211 4.44 3.0 0 0.00 235.0 60 2.30 3.67 4.26 8.40
73 Tue Jun 26 LAA 7-3 -4 L1 41 32 .562 12 10 .545 3 7 0 7 17 1 .206 .245 310 612 63 Brian Matusz 5.24 5.0 5 9.00 433.0 216 4.49 4.0 2 4.50 239.0 62 2.33 3.71 4.25 8.38
74 Wed Jun 27 LAA 13-1 -12 L2 41 33 .554 12 11 .522 1 7 3 13 16 0 .212 .245 311 619 66 Jason Hammel 3.29 3.1 8 21.60 436.1 224 4.62 5.2 3 4.76 244.2 65 2.39 3.81 4.20 8.36
75 Thu Jun 28 CLE 7-2 -5 L3 41 34 .547 12 12 .500 2 7 1 7 9 0 .206 .244 313 626 67 Wei-Yin Chen 3.73 6.1 6 8.53 442.2 230 4.68 2.2 1 3.38 247.1 66 2.40 3.85 4.17 8.35
76 Fri Jun 29 CLE 8-9 +1 W1 42 34 .553 13 12 .520 9 10 0 8 16 2 .286 .245 322 636 67 Jake Arrieta 5.81 3.2 5 12.27 446.1 235 4.74 5.1 3 5.06 252.2 69 2.46 3.90 4.24 8.37
77 Sat Jun 30 CLE 11-5 -6 L1 42 35 .545 13 13 .500 5 7 2 11 19 0 .226 .244 327 643 69 Dana Eveland 4.11 3.2 5 12.27 450.0 240 4.80 5.1 6 10.13 258.0 75 2.62 3.99 4.25 8.35
# Date @ Opp Score Δ Stk sW sL spct mW mL mpct R H E oR oH oE gAvg tAvg tR tH tE SP pERA sIP sER sERA stIP stER stERA bIP bER bERA btIP btER btERA tERA R/G H/G
78 Sun Jul 01 CLE 6-2 -4 L2 42 36 .538 0 1 .000 2 6 0 6 11 1 .182 .244 329 649 69 Brian Matusz 5.42 4.0 4 9.00 454.0 244 4.84 5.0 1 1.80 263.0 76 2.60 4.00 4.22 8.32
79 Mon Jul 02 @ SEA 3-6 -3 L3 42 37 .532 0 2 .000 3 3 1 6 9 0 .107 .242 332 652 70 Jason Hammel 3.43 6.2 4 5.40 460.2 248 4.85 1.1 2 13.50 264.1 78 2.66 4.03 4.20 8.25
80 Tue Jul 03 @ SEA 5-4 +1 W1 43 37 .537 1 2 .333 5 11 0 4 5 1 .289 .243 337 663 70 Wei-Yin Chen 3.64 7.1 2 2.45 468.0 250 4.81 1.2 2 10.80 266.0 80 2.71 4.03 4.21 8.29
81 Wed Jul 04 @ SEA 4-2 +2 W2 44 37 .543 2 2 .500 4 7 2 2 3 0 .219 .243 341 670 72 Chris Tillman 0.00 8.1 0 0.00 476.1 250 4.72 0.2 0 0.00 266.2 80 2.70 3.99 4.21 8.27
82 Thu Jul 05 @ LAA 7-9 -2 L1 44 38 .537 2 3 .400 7 11 2 9 11 0 .297 .243 348 681 74 Jake Arrieta 6.13 3.2 6 14.73 480.0 256 4.80 4.1 3 6.23 271.0 83 2.76 4.05 4.24 8.30
83 Fri Jul 06 @ LAA 3-2 +1 W1 45 38 .542 3 3 .500 3 5 0 2 5 0 .167 .242 351 686 74 Miguel Gonzalez 1.93 7.0 1 1.29 487.0 257 4.75 2.0 1 4.50 273.0 84 2.77 4.03 4.23 8.27
84 Sat Jul 07 @ LAA 0-3 -3 L1 45 39 .536 3 4 .429 0 3 1 3 6 1 .103 .241 351 689 75 Jason Hammel 3.47 6.2 3 4.05 493.2 260 4.74 1.1 0 0.00 274.1 84 2.76 4.02 4.18 8.20
85 Sun Jul 08 @ LAA 0-6 -6 L2 45 40 .529 3 5 .375 0 5 0 6 6 0 .156 .240 351 694 75 Wei-Yin Chen 3.93 4.0 5 11.25 497.2 265 4.79 4.0 1 2.25 278.1 85 2.75 4.05 4.13 8.16
86 Fri Jul 13 DET 7-2 -5 L3 45 41 .523 3 6 .333 2 6 1 7 13 0 .182 .239 353 700 76 Jason Hammel 3.54 3.0 2 6.00 500.2 267 4.80 6.0 5 7.50 284.1 90 2.85 4.08 4.10 8.14
87 Sat Jul 14 DET 6-8 +2 W1 46 41 .529 4 6 .400 8 14 1 6 14 0 .298 .240 361 714 77 Wei-Yin Chen 3.80 6.0 1 1.50 506.2 268 4.76 7.0 3 3.86 291.1 93 2.87 4.06 4.15 8.21
88 Sun Jul 15 DET 4-0 -4 L1 46 42 .523 4 7 .364 0 4 0 4 9 0 .133 .239 361 718 77 Miguel Gonzalez 2.59 5.2 3 4.76 512.1 271 4.76 3.1 1 2.70 294.2 94 2.87 4.06 4.10 8.16
89 Mon Jul 16 @ MIN 7-19 -12 L2 46 43 .517 4 8 .333 7 13 1 19 20 0 .333 .241 368 731 78 Chris Tillman 1.00 0.2 1 13.50 513.0 272 4.77 7.1 12 14.73 302.0 106 3.16 4.16 4.13 8.21
90 Tue Jul 17 @ MIN 4-6 -2 L3 46 44 .511 4 9 .308 4 9 1 6 12 1 .273 .241 372 740 79 Zach Britton 9.00 4.0 4 9.00 517.0 276 4.80 4.0 2 4.50 306.0 108 3.18 4.19 4.13 8.22
91 Wed Jul 18 @ MIN 2-1 +1 W1 47 44 .516 5 9 .357 2 5 0 1 8 0 .156 .240 374 745 79 Tommy Hunter 5.71 7.1 1 1.23 524.1 277 4.75 1.2 0 0.00 307.2 108 3.16 4.15 4.11 8.19
92 Thu Jul 19 @ MIN 4-3 +1 W2 48 44 .522 6 9 .400 4 7 1 3 7 1 .212 .240 378 752 80 Wei-Yin Chen 3.80 7.0 3 3.86 531.1 280 4.74 2.0 0 0.00 309.2 108 3.14 4.14 4.11 8.17
93 Fri Jul 20 @ CLE 10-2 +8 W3 49 44 .527 7 9 .438 10 11 0 2 9 0 .282 .240 388 763 80 Miguel Gonzalez 2.61 6.2 2 2.70 538.0 282 4.72 2.1 0 0.00 312.0 108 3.12 4.10 4.17 8.20
94 Sat Jul 21 @ CLE 3-1 +2 W4 50 44 .532 8 9 .471 3 6 0 1 7 0 .188 .240 391 769 80 Chris Tillman 1.15 6.2 1 1.35 544.2 283 4.68 2.1 0 0.00 314.1 108 3.09 4.07 4.16 8.18
95 Sun Jul 22 @ CLE 4-3 +1 W5 51 44 .537 9 9 .500 4 11 0 3 8 0 .314 .241 395 780 80 Zach Britton 3.60 6.0 0 0.00 550.2 283 4.63 3.0 3 9.00 317.1 111 3.15 4.05 4.16 8.21
96 Mon Jul 23 @ CLE 1-3 -2 L1 51 45 .531 9 10 .474 1 8 0 3 10 0 .258 .241 396 788 80 Tommy Hunter 5.57 7.0 3 3.86 557.2 286 4.62 1.0 0 0.00 318.1 111 3.14 4.05 4.13 8.21
97 Tue Jul 24 TB 3-1 -2 L2 51 46 .526 9 11 .450 1 3 0 3 6 0 .100 .239 397 791 80 Wei-Yin Chen 3.82 6.2 3 4.05 564.1 289 4.61 2.1 0 0.00 320.2 111 3.12 4.04 4.09 8.15
98 Wed Jul 25 TB 10-1 -9 L3 51 47 .520 9 12 .429 1 7 0 10 11 0 .212 .239 398 798 80 Miguel Gonzalez 4.28 2.2 7 23.63 567.0 296 4.70 6.1 3 4.26 327.0 114 3.14 4.10 4.06 8.14
99 Thu Jul 26 TB 2-6 +4 W1 52 47 .525 10 12 .455 6 7 2 2 7 0 .226 .239 404 805 82 Chris Tillman 1.66 6.0 2 3.00 573.0 298 4.68 3.0 0 0.00 330.0 114 3.11 4.08 4.08 8.13
100 Fri Jul 27 OAK 14-9 -5 L1 52 48 .520 10 13 .435 9 15 0 14 16 0 .375 .241 413 820 82 Zach Britton 5.74 5.2 6 9.53 578.2 304 4.73 3.1 8 21.60 333.1 122 3.29 4.17 4.13 8.20
101 Sat Jul 28 OAK 6-1 -5 L2 52 49 .515 10 14 .417 1 10 0 6 11 1 .263 .241 414 830 82 Tommy Hunter 5.72 5.1 5 8.44 584.0 309 4.76 3.2 1 2.45 337.0 123 3.28 4.19 4.10 8.22
102 Sun Jul 29 OAK 1-6 +5 W1 53 49 .520 11 14 .440 6 8 1 1 7 2 .250 .241 420 838 83 Wei-Yin Chen 3.65 5.2 0 0.00 589.2 309 4.72 3.1 0 0.00 340.1 123 3.25 4.15 4.12 8.22
103 Mon Jul 30 @ NYY 5-4 +1 W2 54 49 .524 12 14 .462 5 13 0 4 8 0 .371 .242 425 851 83 Miguel Gonzalez 4.46 6.2 4 5.40 596.1 313 4.72 2.1 0 0.00 342.2 123 3.23 4.15 4.13 8.26
104 Tue Jul 31 @ NYY 11-5 +6 W3 55 49 .529 13 14 .481 11 13 1 5 11 0 .325 .243 436 864 84 Chris Tillman 2.70 5.0 4 7.20 601.1 317 4.74 4.0 0 0.00 346.2 123 3.19 4.15 4.19 8.31
# Date @ Opp Score Δ Stk sW sL spct mW mL mpct R H E oR oH oE gAvg tAvg tR tH tE SP pERA sIP sER sERA stIP stER stERA bIP bER bERA btIP btER btERA tERA R/G H/G
105 Wed Aug 01 @ NYY 3-12 -9 L1 55 50 .524 0 1 .000 3 13 0 12 15 0 .342 .244 439 877 84 Zach Britton 8.35 2.2 7 23.63 604.0 324 4.83 5.1 5 8.44 352.0 128 3.27 4.23 4.18 8.35
