Red Sox Games 2014

# Date @ Opp Score Δ Stk sW sL spct mW mL mpct R H E oR oH oE gAvg tAvg tR tH tE SP pERA sIP sER sERA stIP stER stERA bIP bER bERA btIP btER btERA tERA R/G H/G
1 Mon Mar 31 @ BAL 1-2 -1 L1 0 1 .000 0 1 .000 1 9 0 2 6 0 .250 .250 1 9 0 Jon Lester 2.57 7.0 2 2.57 7.0 2 2.57 1.0 0 0.00 1.0 0 0.00 2.25 1.00 9.00
# Date @ Opp Score Δ Stk sW sL spct mW mL mpct R H E oR oH oE gAvg tAvg tR tH tE SP pERA sIP sER sERA stIP stER stERA bIP bER bERA btIP btER btERA tERA R/G H/G
2 Wed Apr 02 @ BAL 6-2 +4 W1 1 1 .500 1 0 .000 6 10 1 2 6 1 .286 .268 7 19 1 John Lackey 3.00 6.0 2 3.00 13.0 4 2.77 3.0 0 0.00 4.0 0 0.00 2.12 3.50 9.50
3 Thu Apr 03 @ BAL 4-3 +1 W2 2 1 .667 2 0 .000 4 14 0 3 9 0 .368 .303 11 33 1 Felix Doubront 5.06 5.1 3 5.06 18.1 7 3.44 3.2 0 0.00 7.2 0 0.00 2.42 3.67 11.00
4 Fri Apr 04 MIL 6-2 -4 L1 2 2 .500 2 1 .667 2 5 1 6 12 1 .172 .275 13 38 2 Jake Peavy 3.00 6.0 2 3.00 24.1 9 3.33 3.0 4 12.00 10.2 4 3.38 3.34 3.25 9.50
5 Sat Apr 05 MIL 7-6 -1 L2 2 3 .400 2 2 .500 6 7 2 7 19 2 .179 .254 19 45 4 Clay Buchholz 12.46 4.1 6 12.46 28.2 15 4.71 6.2 1 1.35 17.1 5 2.60 3.91 3.80 9.00
6 Sun Apr 06 MIL 4-0 -4 L3 2 4 .333 2 3 .400 0 9 2 4 9 1 .250 .254 19 54 6 Jon Lester 2.51 7.1 2 2.45 36.0 17 4.25 1.2 0 0.00 19.0 5 2.37 3.60 3.17 9.00
7 Mon Apr 07 TEX 1-5 +4 W1 3 4 .429 3 3 .500 5 14 1 1 8 2 .389 .273 24 68 7 John Lackey 1.38 7.0 0 0.00 43.0 17 3.56 2.0 0 0.00 21.0 5 2.14 3.09 3.43 9.71
8 Tue Apr 08 TEX 10-7 -3 L1 3 5 .375 3 4 .429 7 14 0 10 13 0 .389 .288 31 82 7 Felix Doubront 9.00 2.2 5 16.88 45.2 22 4.34 6.1 5 7.11 27.1 10 3.29 3.95 3.88 10.25
9 Wed Apr 09 TEX 2-4 +2 W1 4 5 .444 4 4 .500 4 4 0 2 5 1 .160 .277 35 86 7 Jake Peavy 2.13 6.2 1 1.35 52.1 23 3.96 2.1 1 3.86 29.2 11 3.34 3.73 3.89 9.56
10 Thu Apr 10 @ NYY 1-4 -3 L1 4 6 .400 4 5 .444 1 4 1 4 7 0 .129 .264 36 90 8 Clay Buchholz 6.97 6.0 2 3.00 58.1 25 3.86 2.0 0 0.00 31.2 11 3.13 3.60 3.60 9.00
11 Fri Apr 11 @ NYY 4-2 +2 W1 5 6 .455 5 5 .500 4 7 0 2 7 0 .206 .259 40 97 8 Jon Lester 2.57 6.2 2 2.70 65.0 27 3.74 2.1 0 0.00 34.0 11 2.91 3.45 3.64 8.82
12 Sat Apr 12 @ NYY 4-7 -3 L1 5 7 .417 5 6 .455 4 7 0 7 14 1 .206 .254 44 104 8 John Lackey 3.86 5.2 6 9.53 70.2 33 4.20 2.1 1 3.86 36.1 12 2.97 3.79 3.67 8.67
13 Sun Apr 13 @ NYY 2-3 -1 L2 5 8 .385 5 7 .417 2 9 0 3 8 0 .257 .255 46 113 8 Felix Doubront 6.75 6.2 3 4.05 77.1 36 4.19 1.1 0 0.00 37.2 12 2.87 3.76 3.54 8.69
14 Tue Apr 15 @ CWS 1-2 -1 L3 5 9 .357 5 8 .385 1 3 1 2 5 0 .100 .245 47 116 9 Jake Peavy 1.93 6.0 1 1.50 83.1 37 4.00 2.2 0 0.00 40.1 12 2.68 3.57 3.36 8.29
15 Wed Apr 16 @ CWS 6-4 +2 W1 6 9 .400 6 8 .429 6 6 2 4 10 0 .136 .236 53 122 11 Clay Buchholz 5.51 6.0 2 3.00 89.1 39 3.93 8.0 1 1.12 48.1 13 2.42 3.40 3.53 8.13
16 Thu Apr 17 @ CWS 3-1 +2 W2 7 9 .438 7 8 .467 3 5 0 1 8 0 .167 .232 56 127 11 Jon Lester 2.17 8.0 1 1.12 97.1 40 3.70 1.0 0 0.00 49.1 13 2.37 3.25 3.50 7.94
17 Fri Apr 18 BAL 8-4 -4 L1 7 10 .412 7 9 .438 4 11 0 8 15 0 .297 .236 60 138 11 John Lackey 5.25 5.1 6 10.12 102.2 46 4.03 3.2 2 4.91 53.0 15 2.55 3.53 3.53 8.12
18 Sat Apr 19 BAL 2-4 +2 W1 8 10 .444 8 9 .471 4 6 1 2 5 1 .214 .235 64 144 12 Felix Doubront 5.48 6.2 2 2.70 109.1 48 3.95 2.1 0 0.00 55.1 15 2.44 3.44 3.56 8.00
19 Sun Apr 20 BAL 5-6 +1 W2 9 10 .474 9 9 .500 6 8 0 5 12 3 .222 .234 70 152 12 Jake Peavy 3.33 5.2 5 7.94 115.0 53 4.15 3.1 0 0.00 58.2 15 2.30 3.52 3.68 8.00
20 Mon Apr 21 BAL 7-6 -1 L1 9 11 .450 9 10 .474 6 11 0 7 10 0 .314 .238 76 163 12 Clay Buchholz 7.71 2.1 6 23.14 117.1 59 4.53 6.2 1 1.35 65.1 16 2.20 3.70 3.80 8.15
21 Tue Apr 22 NYY 9-3 -6 L2 9 12 .429 9 11 .450 3 9 2 9 15 0 .257 .239 79 172 14 Jon Lester 2.67 4.2 3 5.79 122.0 62 4.57 4.1 1 2.08 69.2 17 2.20 3.71 3.76 8.19
22 Wed Apr 23 NYY 1-5 +4 W1 10 12 .455 10 11 .476 5 10 0 1 8 3 .294 .242 84 182 14 John Lackey 4.22 8.0 1 1.12 130.0 63 4.36 1.0 0 0.00 70.2 17 2.17 3.59 3.82 8.27
23 Thu Apr 24 NYY 14-5 -9 L1 10 13 .435 10 12 .455 5 4 4 14 14 1 .133 .238 89 186 18 Felix Doubront 6.00 2.2 3 10.12 132.2 66 4.48 6.1 6 8.53 77.0 23 2.69 3.82 3.87 8.09
24 Fri Apr 25 @ TOR 8-1 +7 W1 11 13 .458 11 12 .478 8 16 0 1 6 1 .410 .246 97 202 18 Jake Peavy 2.87 7.0 1 1.29 139.2 67 4.32 2.0 0 0.00 79.0 23 2.62 3.70 4.04 8.42
25 Sat Apr 26 @ TOR 7-6 +1 W2 12 13 .480 12 12 .500 7 5 0 6 13 0 .172 .243 104 207 18 Clay Buchholz 6.66 7.0 3 3.86 146.2 70 4.30 2.0 3 13.50 81.0 26 2.89 3.80 4.16 8.28
26 Sun Apr 27 @ TOR 1-7 -6 L1 12 14 .462 12 13 .480 1 6 1 7 9 0 .182 .241 105 213 19 Jon Lester 3.10 7.0 4 5.14 153.2 74 4.33 1.0 2 18.00 82.0 28 3.07 3.90 4.04 8.19
27 Tue Apr 29 TB 4-7 +3 W1 13 14 .481 13 13 .500 7 13 1 4 8 0 .371 .246 112 226 20 John Lackey 3.83 8.0 2 2.25 161.2 76 4.23 1.0 2 18.00 83.0 30 3.25 3.90 4.15 8.37
# Date @ Opp Score Δ Stk sW sL spct mW mL mpct R H E oR oH oE gAvg tAvg tR tH tE SP pERA sIP sER sERA stIP stER stERA bIP bER bERA btIP btER btERA tERA R/G H/G
28 Thu May 01 TB 2-1 -1 L1 13 15 .464 0 1 .000 1 6 0 2 4 1 .188 .244 113 232 20 Jake Peavy 2.87 6.1 2 2.84 168.0 78 4.18 2.2 0 0.00 85.2 30 3.15 3.83 4.04 8.29
29 Thu May 01 TB 6-5 -1 L2 13 16 .448 0 2 .000 5 6 1 6 10 0 .200 .243 118 238 21 Felix Doubront 5.70 6.0 3 4.50 174.0 81 4.19 3.0 2 6.00 88.2 32 3.25 3.87 4.07 8.21
30 Fri May 02 OAK 1-7 +6 W1 14 16 .467 1 2 .333 7 11 1 1 5 1 .324 .245 125 249 22 Clay Buchholz 5.63 6.1 1 1.42 180.1 82 4.09 2.2 0 0.00 91.1 32 3.15 3.78 4.17 8.30
31 Sat May 03 OAK 3-6 +3 W2 15 16 .484 2 2 .500 6 6 2 3 4 0 .200 .244 131 255 24 Jon Lester 2.59 8.0 0 0.00 188.1 82 3.92 1.0 2 18.00 92.1 34 3.31 3.72 4.23 8.23
32 Sun May 04 OAK 3-2 -1 L1 15 17 .469 2 3 .400 2 9 0 3 8 2 .257 .244 133 264 24 John Lackey 3.72 6.0 2 3.00 194.1 84 3.89 4.0 1 2.25 96.1 35 3.27 3.68 4.16 8.25
33 Tue May 06 CIN 3-4 +1 W1 16 17 .485 3 3 .500 4 11 1 3 10 0 .256 .245 137 275 25 Felix Doubront 5.09 5.1 1 1.69 199.2 85 3.83 6.2 2 2.70 103.0 37 3.23 3.63 4.15 8.33
34 Wed May 07 CIN 3-4 +1 W2 17 17 .500 4 3 .571 4 10 0 3 4 0 .323 .247 141 285 25 Jake Peavy 3.09 6.0 3 4.50 205.2 88 3.85 3.0 0 0.00 106.0 37 3.14 3.61 4.15 8.38
35 Fri May 09 @ TEX 0-8 -8 L1 17 18 .486 4 4 .500 0 2 0 8 14 0 .069 .243 141 287 25 Clay Buchholz 6.44 4.1 6 12.46 210.0 94 4.03 3.2 2 4.91 109.2 39 3.20 3.74 4.03 8.20
36 Sat May 10 @ TEX 8-3 +5 W1 18 18 .500 5 4 .556 8 11 0 3 7 0 .324 .244 149 298 25 Jon Lester 2.75 7.0 3 3.86 217.0 97 4.02 2.0 0 0.00 111.2 39 3.14 3.72 4.14 8.28
37 Sun May 11 @ TEX 5-2 +3 W2 19 18 .514 6 4 .600 5 8 0 2 7 1 .242 .244 154 306 25 John Lackey 3.57 7.0 2 2.57 224.0 99 3.98 2.0 0 0.00 113.2 39 3.09 3.68 4.16 8.27
38 Tue May 13 @ MIN 6-8 -2 L1 19 19 .500 6 5 .545 6 11 0 8 13 0 .297 .246 160 317 25 Jake Peavy 3.94 4.1 6 12.46 228.1 105 4.14 4.1 2 4.15 118.0 41 3.13 3.79 4.21 8.34
39 Wed May 14 @ MIN 9-4 +5 W1 20 19 .513 7 5 .583 9 12 1 4 10 2 .300 .248 169 329 26 Felix Doubront 4.54 6.1 1 1.42 234.2 106 4.07 2.2 2 6.75 120.2 43 3.21 3.77 4.33 8.44
40 Thu May 15 @ MIN 3-4 -1 L1 20 20 .500 7 6 .538 3 9 0 4 12 0 .231 .247 172 338 26 Clay Buchholz 6.17 6.0 3 4.50 240.2 109 4.08 3.2 1 2.45 124.1 44 3.18 3.77 4.30 8.45
41 Fri May 16 DET 1-0 -1 L2 20 21 .488 7 7 .500 0 3 0 1 6 0 .111 .245 172 341 26 Jon Lester 2.67 5.0 1 1.80 245.2 110 4.03 4.0 0 0.00 128.1 44 3.09 3.71 4.20 8.32
42 Sat May 17 DET 6-1 -5 L3 20 22 .476 7 8 .467 1 7 1 6 11 0 .212 .244 173 348 27 John Lackey 4.01 5.1 5 8.44 251.0 115 4.12 3.2 0 0.00 132.0 44 3.00 3.74 4.12 8.29
43 Sun May 18 DET 6-2 -4 L4 20 23 .465 7 9 .438 2 6 0 6 15 2 .182 .243 175 354 27 Jake Peavy 4.33 6.0 5 7.50 257.0 120 4.20 3.0 1 3.00 135.0 45 3.00 3.79 4.07 8.23
44 Tue May 20 TOR 7-4 -3 L5 20 24 .455 7 10 .412 4 12 2 7 11 0 .333 .245 179 366 29 Felix Doubront 5.12 4.0 5 11.25 261.0 125 4.31 5.0 2 3.60 140.0 47 3.02 3.86 4.07 8.32
45 Wed May 21 TOR 6-4 -2 L6 20 25 .444 7 11 .389 4 11 1 6 11 1 .282 .246 183 377 30 Clay Buchholz 6.32 4.2 4 7.71 265.2 129 4.37 4.1 1 2.08 144.1 48 2.99 3.89 4.07 8.38
46 Thu May 22 TOR 7-2 -5 L7 20 26 .435 7 12 .368 2 7 0 7 14 0 .206 .245 185 384 30 Jon Lester 3.36 6.1 7 9.95 272.0 136 4.50 2.2 0 0.00 147.0 48 2.94 3.95 4.02 8.35
47 Fri May 23 @ TB 0-1 -1 L8 20 27 .426 7 13 .350 0 5 1 1 6 0 .156 .243 185 389 31 John Lackey 3.58 7.0 0 0.00 279.0 136 4.39 1.1 1 6.75 148.1 49 2.97 3.90 3.94 8.28
48 Sat May 24 @ TB 5-6 -1 L9 20 28 .417 7 14 .333 5 6 1 6 14 1 .122 .240 190 395 32 Jake Peavy 4.65 6.0 5 7.50 285.0 141 4.45 8.0 0 0.00 156.1 49 2.82 3.87 3.96 8.23
49 Sun May 25 @ TB 5-8 -3 L10 20 29 .408 7 15 .318 5 10 0 8 10 0 .278 .240 195 405 32 Brandon Workman 3.18 5.0 3 5.40 290.0 144 4.47 3.0 5 15.00 159.1 54 3.05 3.97 3.98 8.27
50 Mon May 26 @ ATL 8-6 +2 W1 21 29 .420 8 15 .348 8 7 0 6 8 0 .226 .240 203 412 32 Clay Buchholz 7.02 3.0 6 18.00 293.0 150 4.61 6.0 0 0.00 165.1 54 2.94 4.01 4.06 8.24
51 Tue May 27 @ ATL 6-3 +3 W2 22 29 .431 9 15 .375 6 12 0 3 10 1 .308 .242 209 424 32 Jon Lester 3.45 6.0 3 4.50 299.0 153 4.61 3.0 0 0.00 168.1 54 2.89 3.99 4.10 8.31
52 Wed May 28 ATL 0-4 +4 W3 23 29 .442 10 15 .400 4 12 0 0 9 1 .353 .244 213 436 32 John Lackey 3.27 6.1 0 0.00 305.1 153 4.51 2.2 0 0.00 171.0 54 2.84 3.91 4.10 8.38
53 Thu May 29 ATL 3-4 +1 W4 24 29 .453 11 15 .423 4 12 0 3 9 3 .343 .246 217 448 32 Jake Peavy 4.50 8.0 3 3.38 313.1 156 4.48 1.0 0 0.00 172.0 54 2.83 3.89 4.09 8.45
54 Fri May 30 TB 2-3 +1 W5 25 29 .463 12 15 .444 3 8 1 2 4 1 .216 .245 220 456 33 Brandon Workman 3.24 5.1 2 3.38 318.2 158 4.46 4.2 0 0.00 176.2 54 2.75 3.85 4.07 8.44
55 Sat May 31 TB 1-7 +6 W6 26 29 .473 13 15 .464 7 11 0 1 7 0 .324 .246 227 467 33 Rubby De La Rosa 0.00 7.0 0 0.00 325.2 158 4.37 2.0 1 4.50 178.2 55 2.77 3.80 4.13 8.49
# Date @ Opp Score Δ Stk sW sL spct mW mL mpct R H E oR oH oE gAvg tAvg tR tH tE SP pERA sIP sER sERA stIP stER stERA bIP bER bERA btIP btER btERA tERA R/G H/G
56 Sun Jun 01 TB 0-4 +4 W7 27 29 .482 1 0 .000 4 7 1 0 5 0 .233 .246 231 474 34 Jon Lester 3.15 7.0 0 0.00 332.2 158 4.27 2.0 0 0.00 180.2 55 2.74 3.73 4.12 8.46
57 Mon Jun 02 @ CLE 2-3 -1 L1 27 30 .474 1 1 .500 2 5 0 3 8 0 .167 .245 233 479 34 John Lackey 3.28 8.0 3 3.38 340.2 161 4.25 0.0 0 0.00 180.2 55 2.74 3.73 4.09 8.40
58 Tue Jun 03 @ CLE 3-5 -2 L2 27 31 .466 1 2 .333 3 10 1 5 11 0 .278 .246 236 489 35 Jake Peavy 4.72 6.1 5 7.11 347.0 166 4.31 1.2 0 0.00 182.1 55 2.71 3.76 4.07 8.43
59 Wed Jun 04 @ CLE 4-7 -3 L3 27 32 .458 1 3 .250 4 7 0 7 11 0 .167 .244 240 496 35 Brandon Workman 3.74 5.0 3 5.40 352.0 169 4.32 6.1 4 5.68 188.2 59 2.81 3.80 4.07 8.41
60 Fri Jun 06 @ DET 2-6 -4 L4 27 33 .450 1 4 .200 2 7 0 6 13 1 .212 .243 242 503 35 Rubby De La Rosa 2.84 5.2 4 6.35 357.2 173 4.35 2.1 2 7.71 191.0 61 2.87 3.84 4.03 8.38
61 Sat Jun 07 @ DET 6-8 -2 L5 27 34 .443 1 5 .167 6 15 0 8 16 0 .375 .246 248 518 35 Jon Lester 3.52 4.1 5 10.38 362.0 178 4.43 3.2 3 7.36 194.2 64 2.96 3.91 4.07 8.49
62 Sun Jun 08 @ DET 5-3 +2 W1 28 34 .452 2 5 .286 5 11 1 3 7 1 .306 .247 253 529 36 John Lackey 3.18 8.0 2 2.25 370.0 180 4.38 1.0 0 0.00 195.2 64 2.94 3.88 4.08 8.53
63 Mon Jun 09 @ BAL 0-4 -4 L1 28 35 .444 2 6 .250 0 3 0 4 8 0 .103 .245 253 532 36 Jake Peavy 4.76 7.0 4 5.14 377.0 184 4.39 1.0 0 0.00 196.2 64 2.93 3.89 4.02 8.44
64 Tue Jun 10 @ BAL 1-0 +1 W1 29 35 .453 3 6 .333 1 8 0 0 2 1 .235 .245 254 540 36 Brandon Workman 2.86 6.2 0 0.00 383.2 184 4.32 2.1 0 0.00 199.0 64 2.89 3.83 3.97 8.44
65 Wed Jun 11 @ BAL 0-6 -6 L1 29 36 .446 3 7 .300 0 4 0 6 9 1 .143 .244 254 544 36 Rubby De La Rosa 3.93 5.2 4 6.35 389.1 188 4.35 2.1 2 7.71 201.1 66 2.95 3.87 3.91 8.37
66 Thu Jun 12 CLE 2-5 +3 W1 30 36 .455 4 7 .364 5 12 1 2 8 2 .364 .245 259 556 37 Jon Lester 3.33 7.2 1 1.17 397.0 189 4.28 1.1 0 0.00 202.2 66 2.93 3.83 3.92 8.42
67 Fri Jun 13 CLE 3-10 +7 W2 31 36 .463 5 7 .417 10 11 1 3 7 0 .333 .247 269 567 38 John Lackey 3.24 6.2 3 4.05 403.2 192 4.28 2.1 0 0.00 205.0 66 2.90 3.81 4.01 8.46
68 Sat Jun 14 CLE 3-2 -1 L1 31 37 .456 5 8 .385 2 9 1 3 10 0 .273 .247 271 576 39 Jake Peavy 4.53 6.0 1 1.50 409.2 193 4.24 3.0 0 0.00 208.0 66 2.86 3.77 3.99 8.47
69 Sun Jun 15 CLE 3-2 -1 L2 31 38 .449 5 9 .357 2 6 0 3 7 0 .167 .246 273 582 39 Brandon Workman 2.88 6.0 2 3.00 415.2 195 4.22 5.0 1 1.80 213.0 67 2.83 3.75 3.96 8.43
70 Mon Jun 16 MIN 0-1 +1 W1 32 38 .457 6 9 .400 1 6 0 0 3 0 .214 .245 274 588 39 Rubby De La Rosa 2.84 7.0 0 0.00 422.2 195 4.15 2.0 0 0.00 215.0 67 2.80 3.70 3.91 8.40
71 Tue Jun 17 MIN 1-2 +1 W2 33 38 .465 7 9 .438 2 8 0 1 4 0 .267 .246 276 596 39 Jon Lester 3.20 6.1 1 1.42 429.0 196 4.11 2.2 0 0.00 217.2 67 2.77 3.66 3.89 8.39
72 Wed Jun 18 MIN 1-2 +1 W3 34 38 .472 8 9 .471 2 4 0 1 4 1 .125 .244 278 600 39 John Lackey 2.96 9.0 0 0.00 438.0 196 4.03 1.0 1 9.00 218.2 68 2.80 3.62 3.86 8.33
73 Thu Jun 19 @ OAK 2-4 -2 L1 34 39 .466 8 10 .444 2 5 1 4 8 0 .156 .243 280 605 40 Jake Peavy 4.52 6.1 3 4.26 444.1 199 4.03 1.2 0 0.00 220.1 68 2.78 3.62 3.84 8.29
74 Fri Jun 20 @ OAK 3-4 -1 L2 34 40 .459 8 11 .421 3 6 1 4 6 1 .194 .242 283 611 41 Felix Doubront 5.19 4.2 3 5.79 449.0 202 4.05 3.1 1 2.70 223.2 69 2.78 3.63 3.82 8.26
75 Sat Jun 21 @ OAK 1-2 -1 L3 34 41 .453 8 12 .400 1 7 0 2 6 0 .200 .241 284 618 41 Rubby De La Rosa 2.51 7.0 1 1.29 456.0 203 4.01 2.1 1 3.86 226.0 70 2.79 3.60 3.79 8.24
76 Sun Jun 22 @ OAK 7-6 +1 W1 35 41 .461 9 12 .429 7 13 1 6 9 0 .310 .242 291 631 42 Jon Lester 3.14 7.2 2 2.35 463.2 205 3.98 2.1 3 11.57 228.1 73 2.88 3.62 3.83 8.30
77 Mon Jun 23 @ SEA 3-12 -9 L1 35 42 .455 9 13 .409 3 7 0 12 14 1 .212 .242 294 638 42 John Lackey 3.45 3.2 7 17.18 467.1 212 4.08 4.1 5 10.38 232.2 78 3.02 3.73 3.82 8.29
78 Tue Jun 24 @ SEA 2-8 -6 L2 35 43 .449 9 14 .391 2 8 1 8 10 0 .229 .242 296 646 43 Jake Peavy 4.93 5.0 7 12.60 472.1 219 4.17 3.0 0 0.00 235.2 78 2.98 3.78 3.79 8.28
79 Wed Jun 25 @ SEA 5-4 +1 W1 36 43 .456 10 14 .417 5 11 0 4 8 0 .306 .243 301 657 43 Clay Buchholz 6.75 7.1 4 4.91 479.2 223 4.18 1.2 0 0.00 237.1 78 2.96 3.78 3.81 8.32
80 Fri Jun 27 @ NYY 0-6 -6 L1 36 44 .450 10 15 .400 0 3 0 6 9 0 .100 .242 301 660 43 Brandon Workman 3.27 7.0 4 5.14 486.2 227 4.20 1.0 2 18.00 238.1 80 3.02 3.81 3.76 8.25
81 Sat Jun 28 @ NYY 2-1 +1 W1 37 44 .457 11 15 .423 2 7 1 1 5 0 .219 .241 303 667 44 Jon Lester 2.92 8.0 0 0.00 494.2 227 4.13 1.0 0 0.00 239.1 80 3.01 3.76 3.74 8.23
82 Sun Jun 29 @ NYY 8-5 +3 W2 38 44 .463 12 15 .444 8 12 1 5 9 0 .364 .243 311 679 45 John Lackey 3.62 5.0 4 7.20 499.2 231 4.16 4.0 0 0.00 243.1 80 2.96 3.77 3.79 8.28
83 Mon Jun 30 CHC 2-0 -2 L1 38 45 .458 12 16 .429 0 2 0 2 5 0 .071 .241 311 681 45 Jake Peavy 4.82 6.0 2 3.00 505.2 233 4.15 3.0 0 0.00 246.1 80 2.92 3.75 3.75 8.20
# Date @ Opp Score Δ Stk sW sL spct mW mL mpct R H E oR oH oE gAvg tAvg tR tH tE SP pERA sIP sER sERA stIP stER stERA bIP bER bERA btIP btER btERA tERA R/G H/G
84 Tue Jul 01 CHC 2-1 -1 L2 38 46 .452 0 1 .000 1 8 0 2 7 0 .242 .241 312 689 45 Clay Buchholz 6.22 6.1 1 1.42 512.0 234 4.11 2.2 1 3.38 249.0 81 2.93 3.73 3.71 8.20
85 Wed Jul 02 CHC 16-9 -7 L3 38 47 .447 0 2 .000 9 16 0 16 19 1 .381 .243 321 705 45 Brandon Workman 4.17 4.0 6 13.50 516.0 240 4.19 5.0 10 18.00 254.0 91 3.22 3.87 3.78 8.29
86 Sat Jul 05 BAL 2-3 +1 W1 39 47 .453 1 2 .333 3 9 3 2 5 1 .281 .244 324 714 48 Jon Lester 2.73 8.0 0 0.00 524.0 240 4.12 1.0 0 0.00 255.0 91 3.21 3.82 3.77 8.30
87 Sat Jul 05 BAL 7-4 -3 L1 39 48 .448 1 3 .250 4 6 2 7 16 0 .194 .243 328 720 50 John Lackey 3.84 5.1 5 8.44 529.1 245 4.17 3.2 2 4.91 258.2 93 3.24 3.86 3.77 8.28
88 Sun Jul 06 BAL 7-6 -1 L2 39 49 .443 1 4 .200 6 15 2 7 16 0 .319 .244 334 735 52 Jake Peavy 4.64 6.0 1 1.50 535.1 246 4.14 6.0 5 7.50 264.2 98 3.33 3.87 3.80 8.35
89 Mon Jul 07 CWS 4-0 -4 L3 39 50 .438 1 5 .167 0 2 0 4 6 0 .069 .243 334 737 52 Clay Buchholz 6.11 7.0 4 5.14 542.1 250 4.15 2.0 0 0.00 266.2 98 3.31 3.87 3.75 8.28
90 Tue Jul 08 CWS 8-3 -5 L4 39 51 .433 1 6 .143 3 10 2 8 12 0 .286 .243 337 747 54 Brandon Workman 4.13 7.0 3 3.86 549.1 253 4.15 2.0 3 13.50 268.2 101 3.38 3.89 3.74 8.30
91 Wed Jul 09 CWS 4-5 +1 W1 40 51 .440 2 6 .250 5 9 1 4 10 0 .265 .243 342 756 55 Rubby De La Rosa 2.89 5.0 3 5.40 554.1 256 4.16 4.0 1 2.25 272.2 102 3.37 3.90 3.76 8.31
92 Thu Jul 10 CWS 3-4 +1 W2 41 51 .446 3 6 .333 4 3 0 3 10 0 .100 .242 346 759 55 Jon Lester 2.65 7.0 1 1.29 561.1 257 4.12 3.0 2 6.00 275.2 104 3.40 3.88 3.76 8.25
93 Fri Jul 11 @ HOU 8-3 +5 W3 42 51 .452 4 6 .400 8 12 1 3 7 1 .333 .243 354 771 56 John Lackey 3.79 6.0 2 3.00 567.1 259 4.11 3.0 1 3.00 278.2 105 3.39 3.87 3.81 8.29
94 Sat Jul 12 @ HOU 2-3 -1 L1 42 52 .447 4 7 .364 2 13 1 3 8 0 .361 .244 356 784 57 Jake Peavy 4.59 7.0 3 3.86 574.1 262 4.11 1.0 0 0.00 279.2 105 3.38 3.87 3.79 8.34
95 Sun Jul 13 @ HOU 11-0 +11 W1 43 52 .453 5 7 .417 11 16 0 0 3 3 .421 .246 367 800 57 Clay Buchholz 5.42 9.0 0 0.00 583.1 262 4.04 0.0 0 0.00 279.2 105 3.38 3.83 3.86 8.42
96 Fri Jul 18 KC 4-5 +1 W2 44 52 .458 6 7 .462 5 10 2 4 12 1 .303 .247 372 810 59 Clay Buchholz 5.46 6.0 4 6.00 589.1 266 4.06 3.0 0 0.00 282.2 105 3.34 3.83 3.88 8.44
97 Sat Jul 19 KC 1-2 +1 W3 45 52 .464 7 7 .500 2 6 1 1 5 1 .207 .247 374 816 60 Rubby De La Rosa 2.64 7.0 1 1.29 596.1 267 4.03 2.0 0 0.00 284.2 105 3.32 3.80 3.86 8.41
98 Sun Jul 20 KC 0-6 +6 W4 46 52 .469 8 7 .533 6 9 0 0 4 1 .281 .247 380 825 60 Jon Lester 2.50 8.0 0 0.00 604.1 267 3.98 1.0 0 0.00 285.2 105 3.31 3.76 3.88 8.42
99 Mon Jul 21 @ TOR 14-1 +13 W5 47 52 .475 9 7 .562 14 18 0 1 3 0 .400 .249 394 843 60 John Lackey 3.66 7.0 1 1.29 611.1 268 3.95 2.0 0 0.00 287.2 105 3.29 3.73 3.98 8.52
100 Tue Jul 22 @ TOR 3-7 -4 L1 47 53 .470 9 8 .529 3 11 0 7 13 0 .306 .249 397 854 60 Jake Peavy 4.72 6.1 5 7.11 617.2 273 3.98 1.2 2 10.80 289.1 107 3.33 3.77 3.97 8.54
101 Wed Jul 23 @ TOR 4-6 -2 L2 47 54 .465 9 9 .500 4 9 1 6 8 1 .250 .249 401 863 61 Clay Buchholz 5.50 6.0 4 6.00 623.2 277 4.00 2.0 1 4.50 291.1 108 3.34 3.79 3.97 8.54
102 Thu Jul 24 @ TOR 0-8 -8 L3 47 55 .461 9 10 .474 0 1 0 8 14 0 .040 .248 401 864 61 Rubby De La Rosa 3.54 4.0 6 13.50 627.2 283 4.06 4.0 1 2.25 295.1 109 3.32 3.82 3.93 8.47
103 Fri Jul 25 @ TB 4-6 -2 L4 47 56 .456 9 11 .450 4 10 0 6 8 0 .278 .248 405 874 61 Jon Lester 2.52 6.0 2 3.00 633.2 285 4.05 2.0 4 18.00 297.1 113 3.42 3.85 3.93 8.49
104 Sat Jul 26 @ TB 0-3 -3 L5 47 57 .452 9 12 .429 0 8 1 3 9 0 .242 .248 405 882 62 John Lackey 3.60 7.0 2 2.57 640.2 287 4.03 1.0 0 0.00 298.1 113 3.41 3.83 3.89 8.48
105 Sun Jul 27 @ TB 3-2 +1 W1 48 57 .457 10 12 .455 3 6 0 2 5 0 .182 .248 408 888 62 Allen Webster 3.38 5.1 2 3.38 646.0 289 4.03 3.2 0 0.00 302.0 113 3.37 3.82 3.89 8.46
106 Mon Jul 28 TOR 14-1 -13 L1 48 58 .453 10 13 .435 1 5 0 14 14 1 .156 .247 409 893 62 Clay Buchholz 5.87 5.0 7 12.60 651.0 296 4.09 4.0 7 15.75 306.0 120 3.53 3.91 3.86 8.42
